Campeonato Africano de Futsal de 2008
El Campeonato Africano de Futsal de 2008 se llevó a cabo en Trípoli, Libia del 21 al 31 de marzo y contó con la participación de 10 selecciones mayores de África, 2 más que en la edición anterior.
IV Campeonato Africano de Futsal![]() | |
2008 African Futsal Championship | |
Sede | Trípoli |
Fecha | 21 de marzo de 2008 31 de octubre de 2008 |
Cantidad de equipos | 10 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Partidos | 24 |
Goles anotados | 175 (7,29 por partido) |
Mejor jugador | ![]() |
El anfitrión Libia venció en la final al campeón de las tres ediciones anteriores Egipto para ganar su primer título continental de la categoría.
Fase de grupos
Grupo 1
País | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 12 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 9 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | –3 | 4 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | –6 | 3 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | –16 | 1 |
Partido | Fecha | Hora Local | Local | Resultado | Visita | Sede | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2008-03-21 | 14:00 | ![]() |
0 – 5 | ![]() |
Cortuba | [1] |
4 | 2008-03-21 | 20:30 | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
African Union | [2] |
5 | 2008-03-22 | 18:00 | ![]() |
3 – 3 | ![]() |
African Union | [3] |
7 | 2008-03-22 | 20:00 | ![]() |
4 – 2 | ![]() |
African Union | [4] |
9 | 2008-03-23 | 18:00 | ![]() |
1 – 4 | ![]() |
African Union | [5] |
11 | 2008-03-23 | 20:00 | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
African Union | [6] |
15 | 2008-03-24 | 18:00 | ![]() |
1 – 7 | ![]() |
African Union | [7] |
16 | 2008-03-24 | 20:00 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Cortuba | [8] |
17 | 2008-03-25 | 18:00 | ![]() |
5 – 3 | ![]() |
Cortuba | [9] |
18 | 2008-03-25 | 20:00 | ![]() |
8 – 1 | ![]() |
African Union | [10] |
Grupo 2
País | J | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 8 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 7 |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | +1 | 7 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 28 | –13 | 3 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 31 | –14 | 3 |
Partido | Fecha | Hora Local | Local | Resultado | Visita | Sede | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-03-21 | 12:00 | ![]() |
4 – 8 | ![]() |
Cortuba | [11] |
3 | 2008-03-21 | 16:00 | ![]() |
9 – 0 | ![]() |
Cortuba | [12] |
6 | 2008-03-22 | 18:00 | ![]() |
8 – 4 | ![]() |
Cortuba | [13] |
8 | 2008-03-22 | 20:00 | ![]() |
9 – 2 | ![]() |
Cortuba | [14] |
10 | 2008-03-23 | 18:00 | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Cortuba | [15] |
12 | 2008-03-23 | 20:00 | ![]() |
3 – 10 | ![]() |
Cortuba | [16] |
13 | 2008-03-24 | 18:00 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Cortuba | [17] |
14 | 2008-03-24 | 20:00 | ![]() |
8 – 4 | ![]() |
African Union | [18] |
19 | 2008-03-25 | 18:00 | ![]() |
5 – 6 | ![]() |
Cortuba | [19] |
20 | 2008-03-25 | 20:00 | ![]() |
6 – 5 | ![]() |
African Union | [20] |
Fase final
Semifinales | Final | ||||||
Trípoli, 28 de marzo | |||||||
![]() |
4 | ||||||
![]() |
1 | ||||||
Trípoli, 31 de marzo | |||||||
![]() |
3 | ||||||
![]() |
4 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
Trípoli, 28 de marzo | Trípoli, 30 de marzo | ||||||
![]() |
4 | ![]() |
3 | ||||
![]() |
1 | ![]() |
1 |
Campeón
Campeonato Africano de Futsal 2008 |
---|
![]() |
Libia 1º Título |
Clasificados al Mundial
Enlaces externos
- Página oficial (en árabe)
- CAF - Página oficial (en inglés)
- Futsal en RSSSF
- FIFA Archivado el 8 de agosto de 2012 en Wayback Machine. - Página oficial (en inglés)
Predecesor:![]() ![]() |
Campeonato Africano de Futsal![]() |
Sucesor:![]() |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.