Bustanico
Bustanico (en idioma corso Bustanicu) es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
| Bustanico Bustanicu | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bustanico Bustanicu Localización de Bustanico Bustanicu en Córcega | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°19′21″N 9°18′01″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Córcega | |
| • Departamento | Alta Córcega | |
| • Distrito | Distrito de Corte | |
| • Cantón | Cantón de Bustanico | |
| • Mancomunidad | sin | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 800 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 1727 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 617 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 77 hab. | |
| • Densidad | 5,73 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20212[1] | |
| Código INSEE | 2B045[2] | |
![]() | ||
Su población en el censo de 1999 era de 77 habitantes.
Aunque el cantón lleva su nombre, Bustanico no es la cabecera del mismo, siéndolo Sermano.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20212.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bustanico (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bustanico.- Dragouli
- Institut géographique national
- Insee
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



