Bussoleno
Bussoleno es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 6.627 habitantes.
| Bussoleno | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bussoleno Localización de Bussoleno en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°08′21″N 7°08′52″E | |
| Capital | Bussoleno | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Anna Maria Allasio | |
| Municipios limítrofes | Chianocco, Mattie, Mompantero, Roure, San Giorio di Susa, Susa, Usseglio | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 440 m s. n. m. | |
| Población (31-05-2007) | ||
| • Total | 6,627[1] hab. | |
| • Densidad | 177 hab./km² | |
| Gentilicio | bussolenesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10053[2] | |
| Prefijo telefónico | 0122 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001044 | |
| Código catastral | B297[3] | |
| Patrono(a) | Asunción de María | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Bussoleno entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10053.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bussoleno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Bussoleno (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



