Buscate
Buscate es una localidad italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 4.743 habitantes.
Buscate | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() ![]() Buscate Localización de Buscate en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°33′00″N 8°49′00″E | |||
Capital | Buscate | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Luigi Maria Serati | |||
Municipios limítrofes | Arconate, Castano Primo, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago | |||
Superficie | ||||
• Total | 7.86 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 176 m s. n. m. | |||
Población (31-03-2009) | ||||
• Total | 4,743 hab. | |||
• Densidad | 599 hab./km² | |||
Gentilicio | buscatesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20010[1] | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015038 | |||
Código catastral | B286[2] | |||
Patrono(a) | Mauro Martir | |||
Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Buscate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Buscate» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Buscate (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.