Bresimo
Bresimo es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 264 habitantes.
| Bresimo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bresimo Localización de Bresimo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°24′43″N 10°58′15″E | |
| Capital | Bresimo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |
| • Provincia | Trento | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giulio Giovanni Arnoldi | |
| Fracciones | Baselga, Bevia, Fontana, Fontana Nuova | |
| Municipios limítrofes | Caldes, Cis, Livo, Malè, Rabbi, Rumo, Ultimo (BZ) | |
| Superficie | ||
| • Total | 41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 900 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 264[1] hab. | |
| • Densidad | 6,4 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38020[2] | |
| Prefijo telefónico | 0463 | |
| Matrícula | TN | |
| Código ISTAT | 022026 | |
| Código catastral | B158[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Bresimo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bresimo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


_2018.svg.png.webp)
