Bordeaux-Saint-Clair
Bordeaux-Saint-Clair es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Le Havre y cantón de Criquetot-l'Esneval.
Bordeaux-Saint-Clair | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Bordeaux-Saint-Clair Localización de Bordeaux-Saint-Clair en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 49°42′04″N 0°15′10″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Alta Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Le Havre | |
• Cantón | cantón de Criquetot-l'Esneval | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Criquetot-l'Esneval[1] | |
Superficie | ||
• Total | 10.31 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 119 m s. n. m. | |
• Mínima | 10 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 566 hab. | |
• Densidad | 62,37 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76790[2] | |
Código INSEE | 76117[3] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- «Communauté de communes du Canton de Criquetot-l'Esneval - Communes membres».
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76790.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bordeaux-Saint-Clair (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.