Billar en los Juegos Asiáticos
El Billar en los Juegos Asiáticos tuvo su primera aparición oficial en la edición de 1998 en Bangkok, Tailandia y estuvo por última vez en la edición de 2010 en Guangzhou, China en las modalidades de varones y mujeres tanto individual y por equipos.
Billar en los Juegos Asiáticos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
Sede | Asia | |||
Asociación | Comité Olímpico de Asia | |||
Categoría |
Masculino Femenino | |||
| ||||
Modalidades | ||||
Masculinas: | 6 | |||
Femeninas: | 4 | |||
Cronología | ||||
| ||||
China Taipéi y China han ganado la misma cantidad de medallas de oro, pero China Taipéi ha ganado más medallas en total.
Ediciones
Edición | Año | Ciudad Sede | País Sede | Campeón |
---|---|---|---|---|
XIII | 1998 | Bangkok | ![]() | ![]() |
XIV | 2002 | Busan | ![]() | ![]() ![]() |
XV | 2006 | Doha | ![]() | ![]() |
XVI | 2010 | Guangzhou | ![]() | ![]() |
Eventos
Evento | 98 | 02 | 06 | 10 | Años |
---|---|---|---|---|---|
Masculino 3 bandas individual | X | X | X | X | 4 |
Masculino libre individual | X | 1 | |||
Men's English billiards singles | X | X | X | X | 4 |
Masculino inglés dobles | X | X | X | 3 | |
Masculino bola 8 individual | X | X | X | X | 4 |
Masculino bola 8 dobles | X | 1 | |||
Masculino bola 9 individual | X | X | X | X | 4 |
Masculino bola 9 dobles | X | X | 2 | ||
Masculino snooker individual | X | X | X | X | 4 |
Masculino snooker dobles | X | X | X | 3 | |
Masculino snooker por equipos | X | X | X | X | 4 |
Femenino bola 8 individual | X | X | 2 | ||
Femenino bola 9 individual | X | X | 2 | ||
Femenino six-red snooker individual | X | 1 | |||
Femenino six-red snooker por equipos | X | 1 | |||
Total | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medallero
# | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 8 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 7 | 14 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 6 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 40 | 40 | 50 | 130 |
Participantes
País | 98 | 02 | 06 | 10 | Años |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 2 | ||
![]() |
13 | 1 | |||
![]() |
X | 5 | 3 | 3 | |
![]() |
X | 6 | 1 | 3 | |
![]() |
2 | 2 | 2 | ||
![]() |
X | 5 | 7 | 13 | 4 |
![]() |
X | 10 | 11 | 11 | 4 |
![]() |
X | 4 | 5 | 8 | 3 |
![]() |
X | 12 | 17 | 17 | 4 |
![]() |
3 | 2 | 2 | 3 | |
![]() |
3 | 1 | |||
![]() |
3 | 3 | 2 | ||
![]() |
X | 9 | 6 | 6 | 4 |
![]() |
5 | 1 | |||
![]() |
X | 4 | 11 | 10 | 4 |
![]() |
2 | 1 | |||
![]() |
2 | 1 | |||
![]() |
X | 5 | 3 | 3 | |
![]() |
X | 7 | 7 | 7 | 4 |
![]() |
6 | 1 | |||
![]() |
X | 10 | 10 | 3 | |
![]() |
2 | 3 | 2 | 3 | |
![]() |
X | 7 | 12 | 5 | 4 |
![]() |
X | 9 | 9 | 14 | 4 |
![]() |
8 | 10 | 6 | 3 | |
![]() |
4 | 11 | 2 | ||
![]() |
X | 5 | 9 | 6 | 4 |
![]() |
X | 12 | 10 | 11 | 4 |
![]() |
X | 2 | 5 | 3 | |
![]() |
2 | 3 | 2 | ||
![]() |
X | 11 | 11 | 14 | 4 |
![]() |
X | 3 | 3 | 3 | 4 |
![]() |
X | 1 | |||
![]() |
X | 6 | 9 | 8 | 4 |
Países | 20 | 21 | 28 | 28 | |
Atletas | 132 | 196 | 191 |
Enlaces externos
- Sports123 (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.