Anexo:WTA Tour Championships 2014 - Rising Stars Invitational
La inauguración de la WTA Rising Stars Invitational 2014 es el evento de tenis de mujeres celebrada durante las finales de la WTA 2014 a partir de octubre 17 al 21 de octubre de 2014. cuatro jugadoras de edad 23 o bajo fueron elegidas por votación de los aficionados de los candidatos que califiquen, dos de la región Asia-Pacífico y dos de la región Resto del Mundo. Las jugadoras son Zarina Diyas y Zheng Saisai, región de Asia-Pacífico; Mónica Puig y Shelby Rogers, Resto de Mundo.
WTA Tour Championships 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganadora: | ![]() | ||||||||||
Finalista: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 6–4, 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
Rising Stars |
Jugadoras
Round Robin
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RR G-P | Set G-P | Juegos G–P | Posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5–7, 2–6 | 1–6, 3–6 | 7–6(7–4), 6–7(2–7), [5–10] | 0–3 | 1–6 (14.3 %) | 24–39 (38.1 %) | 4 | |
2 | ![]() | 7–5, 6–2 | 6–3, 6–7(4–7), [11–9] | 7–6(7–3), 4–6, [10–6] | 3–0 | 6–2 (75 %) | 38–29 (56.7%) | 1 | |
3 | ![]() | 6–1, 6–3 | 3–6, 7–6(7–4), [9–11] | 6–2, 2–6, [6–10] | 1–2 | 4–4 (50 %) | 30–24 (55.6 %) | 3 | |
4 | ![]() | 6–7(4–7), 7–6(7–2), [10–5] | 6–7(3–7), 6–4, [6–10] | 2–6, 6–2, [10–6] | 2–1 | 5–4 (55.6 %) | 35–33 (51.5 %) | 2 |
Votaciones de las jugadora
El público mundial se presentaron con 21 jugadores en dos grupos (Asia-Pacífico y Resto del Mundo) todo por un lugar en la inauguración de la WTA Rising Stars Invitational. Un total de 692.182 votos fueron registrados a partir de 346.091 aficionados que representan a 140 países diferentes.[1] La votación fue el siguiente.
Asia y el Pacífico | |||
---|---|---|---|
# | Jugadora | Ranking | Votos % |
1 | ![]() | 92 | 17.72% |
2 | ![]() | 34 | 15.74% |
3 | ![]() | 42 | 11.93% |
4 | ![]() | 238 | 8.18% |
5 | ![]() | 110 | 6.13% |
6 | ![]() | 170 | 4.88% |
7 | ![]() | 86 | 4.74% |
8 | ![]() | 371 | 4.62% |
9 | ![]() | 127 | 4.15% |
10 | ![]() | 282 | 4.15% |
11 | ^![]() | 123 | – |
Resto del Mundo | |||
---|---|---|---|
# | Jugadora | Ranking | Votos % |
1 | ![]() | 63 | 20.65% |
2 | ![]() | 71 | 16.47% |
3 | ![]() | 54 | 11.93% |
4 | ![]() | 57 | 15.65% |
5 | ![]() | 29 | 8.07% |
6 | ![]() | 121 | 7.09% |
7 | ![]() | 32 | 4.56% |
8 | ![]() | 111 | 4.18% |
9 | ![]() | 38 | 3.18% |
10 | ^![]() | 33 | - |
- Jugadoras que ya ha clasificado para la Rising Stars Invitational.
^ Belinda Bencic & Olivia Rogowska se retiró de la votación debido a conflictos de programación.