Anexo:Votación del MVP de la NBA 2015-16
Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 2015-16 de la NBA.[1] Stephen Curry ganó su segundo MVP consecutivo y se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar el título por una unanimidad de los electores, tras promediar 30,1 puntos, 6,7 asistencias, 5,4 rebotes y 2,1 robos por partido.[2]
# | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Edad | Equipo | Puntos 1º | Puntos totales | Puntos máximos | |
1 | Stephen Curry | 28 | Golden State | 131 | 1.310 | 1.310 |
2 | Kawhi Leonard | 24 | San Antonio | 0 | 634 | 1.310 |
3 | LeBron James | 31 | Cleveland | 0 | 631 | 1.310 |
4 | Russell Westbrook | 27 | Oklahoma | 0 | 486 | 1.310 |
5 | Kevin Durant | 27 | Oklahoma | 0 | 147 | 1.310 |
6 | Chris Paul | 31 | L.A. Clippers | 0 | 107 | 1.310 |
7 | Draymond Green | 25 | Golden State | 0 | 50 | 1.310 |
8 | Damian Lillard | 28 | Portland | 0 | 26 | 1.310 |
9 | James Harden | 29 | Houston | 0 | 9 | 1.310 |
10 | Kyle Lowry | 24 | Toronto | 0 | 6 | 1.310 |

Referencias
- «2015-16 NBA Awards Voting». NBA.com (en inglés). Turner Sports Digital. Consultado el 10 de mayo de 2016.
- «Stephen Curry wins 2016 Kia NBA Most Valuable Player Award». NBA.com (en inglés). Turner Sports Digital. Consultado el 10 de mayo de 2016.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.