Anexo:Votación del MVP de la NBA 2012-13
Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 2012-13 de la NBA.[1] LeBron James ganó su cuarto MVP tras promediar 26.8 puntos, 8.0 rebotes y 7.3 asistencias por partido.[2]
| # | Votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Edad | Equipo | Puntos 1º | Puntos totales | Puntos máximos | |
| 1 | LeBron James | 28 | Miami | 120 | 1.207 | 1.210 |
| 2 | Kevin Durant | 24 | Oklahoma | 0 | 765 | 1.210 |
| 3 | Carmelo Anthony | 28 | New York | 1 | 475 | 1.210 |
| 4 | Chris Paul | 27 | L.A. Clippers | 0 | 289 | 1.210 |
| 5 | Kobe Bryant | 34 | L.A. Lakers | 0 | 184 | 1.210 |
| 6 | Tony Parker | 30 | San Antonio | 0 | 86 | 1.210 |
| 7 | Tim Duncan | 36 | San Antonio | 0 | 65 | 1.210 |
| 8 | James Harden | 23 | Houston | 0 | 33 | 1.210 |
| 9 | Russell Westbrook | 24 | Oklahoma | 0 | 9 | 1.210 |
| 10 | Dwyane Wade | 31 | Miami | 0 | 5 | 1.210 |
| 11 | Stephen Curry | 24 | Golden State | 0 | 3 | 1.210 |
| 12 | Kevin Garnett | 36 | Boston | 0 | 1 | 1.210 |
| Marc Gasol | 28 | Memphis | 0 | 1 | 1.210 | |
| Ty Lawson | 25 | Denver | 0 | 1 | 1.210 | |
| David Lee | 29 | Golden State | 0 | 1 | 1.210 | |
| Joakim Noah | 27 | Chicago | 0 | 1 | 1.210 | |

Referencias
- «2012-13 NBA Awards Voting». basketball-reference.com.
- «LeBron James wins 2013 Kia NBA Most Valuable Player Award». NBA.com.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.