Anexo:Turismo en España por provincias
En la siguientes tablas se muestran las dieciséis provincias de España con mayor volumen turístico durante 2022, medido en pernoctaciones regladas y viajeros, tanto totales como de residentes en el extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística de España.[1]Las pernoctaciones regladas incluyen las pernoctaciones en hoteles, alojamientos rurales, campings y apartamentos turísticos reglados.
Pernoctaciones
PROVINCIA | PERNOCTACIONES |
---|---|
Islas Baleares | 65.318.544 |
Las Palmas | 54.796.402 |
Barcelona | 35.299.861 |
Santa Cruz de Tenerife | 34.344.092 |
Alicante | 29.169.833 |
Málaga | 27.013.270 |
Madrid | 25.740.619 |
Gerona | 22.554.378 |
Tarragona | 17.957.353 |
Valencia | 11.584.918 |
Cádiz | 9.842.278 |
Sevilla | 8.068.718 |
Castellón | 7.926.644 |
Granada | 6.547.774 |
Almería | 6.496.180 |
Asturias | 5.928.279 |
A continuación, aparecen listadas las dieciséis provincias con mayor volumen turístico de pernoctaciones regladas realizadas por residentes en el extranjero.
PROVINCIA | PERNOCTACIONES |
---|---|
Islas Baleares | 58.176.443 |
Las Palmas | 47.989.210 |
Santa Cruz de Tenerife | 28.539.107 |
Barcelona | 25.543.397 |
Málaga | 18.510.520 |
Alicante | 16.892.381 |
Gerona | 13.990.433 |
Madrid | 12.565.305 |
Tarragona | 8.616.943 |
Valencia | 4.938.583 |
Sevilla | 4.054.775 |
Cádiz | 3.330.288 |
Granada | 2.465.701 |
Castellón | 2.297.874 |
Almería | 1.835.872 |
Guipúzcoa | 1.787.361 |
Viajeros
La siguiente lista muestra las dieciséis provincias que registraron mayor volumen de viajeros que pernoctaron en alojamientos reglados.
PROVINCIA | VIAJEROS |
---|---|
Barcelona | 14.649.393 |
Islas Baleares | 12.956.116 |
Madrid | 12.905.292 |
Gerona | 12.792.850 |
Alicante | 10.914.477 |
Tarragona | 9.824.921 |
Málaga | 8.341.446 |
Las Palmas | 7.784.565 |
Santa Cruz de Tenerife | 5.591.944 |
Valencia | 5.554.935 |
Cádiz | 4.236.583 |
Sevilla | 3.888.910 |
Castellón | 3.775.346 |
Granada | 3.366.098 |
Cantabria | 3.133.480 |
Asturias | 3.065.483 |
Por último, aquí aparecen las dieciséis provincias con mayor volumen de viajeros extranjeros.
PROVINCIA | VIAJEROS |
---|---|
Islas Baleares | 10.850.500 |
Barcelona | 9.240.751 |
Gerona | 7.487.363 |
Alicante | 6.197.837 |
Las Palmas | 6.140.205 |
Madrid | 5.169.466 |
Málaga | 4.814.353 |
Santa Cruz de Tenerife | 4.050.839 |
Tarragona | 3.901.156 |
Valencia | 2.139.367 |
Sevilla | 1.771.086 |
Castellón | 1.485.493 |
Granada | 1.240.762 |
Cádiz | 1.183.117 |
Murcia | 1.096.918 |
Guipúzcoa | 962.083 |