Anexo:Torneo de Winston-Salem 2014 (individual masculino)
Winston-Salem Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 3–6, 7–6(7–3), 7–5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Jürgen Melzer
Jürgen Melzer no pudo defender el título con tras perder en primera ronda con
David Goffin por 3-6, 4-6.
Cabezas de serie
Todos los cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 711 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.