Anexo:Torneo de Washington 2007 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 78 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 79 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 67 | 65 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 77 | 61 | 62 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 66 | 77 | ||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 4 | 78 | 65 | ||||||||||||||||
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 79 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | 79 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 610 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 4 | 78 | 65 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2006 |
Torneo de Washington 2007 |
Sucesor: 2008 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.