Anexo:Torneo de Nottingham 2015 (individual masculino)
Aegon Nottingham Open 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 7-6(1), 7-6(6) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Por ser un torneo nuevo non tiene campeón defensor
Cabezas de serie
Todos los cabeza de serie empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | r | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.