Anexo:Tercera División de España 2000-01 (Grupo IV)

En este anexo se describe la temporada 2000-01 del Grupo IV de Tercera División de España de fútbol.


Resultados

               AMO ARE OND VIT BAS BEG BEM DUR ALA HER LAG LEM SOC UNI SAN SES SOD UPV ZAL ZAM
    Amorebieta     0-0 0-3 0-0 1-1 0-1 0-4 2-1 0-0 1-1 1-0 2-2 0-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-2 2-0
     Arenas G. 0-1     1-1 0-0 2-2 1-0 0-1 3-2 2-2 0-0 3-0 1-2 1-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-0 1-2
  Aurrerá Ond. 5-2 2-1     1-0 2-4 3-1 0-2 3-5 0-0 1-1 3-1 1-0 2-5 2-0 2-1 1-0 0-0 1-2 0-0 0-2
Aurrerá Vit. B 0-0 0-2 0-3     2-2 2-0 2-1 1-0 1-0 0-0 1-2 0-2 1-1 0-3 4-1 1-1 4-1 1-0 0-1 4-2
      Baskonia 2-3 3-6 3-3 2-0     2-0 3-1 0-1 1-1 5-1 2-0 1-4 0-1 1-0 2-1 3-2 6-0 3-0 1-1 3-2
       Bergara 1-4 2-1 1-2 0-0 0-2     2-0 3-1 2-2 0-1 0-2 2-1 1-0 3-2 0-0 0-6 0-1 0-1 1-0 1-2
        Bermeo 1-1 0-1 2-2 0-1 0-0 0-1     5-1 3-1 0-1 2-0 1-3 0-1 0-1 0-1 2-0 5-1 3-2 1-0 2-1
 Cult. Durango 2-1 2-1 1-3 4-1 3-2 2-0 0-1     1-2 0-0 1-1 0-4 2-4 3-0 4-2 0-3 0-1 1-1 0-0 2-1
 Dep. Alavés C 0-1 0-0 0-1 2-1 0-1 2-0 2-1 1-0     2-1 3-1 0-0 1-0 1-1 2-0 0-0 0-1 0-1 1-1 4-2
       Hernani 2-2 3-1 1-0 0-1 0-1 2-2 3-0 0-1 0-0     1-1 1-1 0-2 3-1 2-1 1-3 1-2 1-0 1-1 0-1
    Lagún Onak 4-3 1-5 0-1 0-3 1-0 0-1 1-2 1-0 1-4 5-0     0-3 1-1 1-1 1-0 0-0 5-1 0-0 0-1 0-2
        Lemona 2-2 5-0 2-1 1-0 3-1 2-0 3-1 2-0 3-0 3-0 5-1     2-1 4-1 1-0 3-1 4-0 4-2 0-0 2-0
 R. Sociedad B 3-1 0-3 5-5 0-0 3-0 2-1 4-0 1-0 3-0 2-1 3-0 0-0     2-1 0-0 0-1 3-0 1-0 4-0 4-0
  Real Unión B 1-2 1-1 3-1 1-1 2-1 2-1 2-2 1-2 1-0 2-0 1-0 0-0 1-2     1-1 0-2 1-1 1-1 1-0 2-0
     San Pedro 5-0 2-0 1-2 0-0 4-0 4-1 2-0 2-3 1-3 1-0 2-0 0-1 0-0 1-0     0-4 0-0 1-0 2-0 0-1
  Sestao River 4-0 1-0 2-0 3-1 4-2 2-1 1-0 1-0 0-0 0-1 4-0 0-1 0-1 2-0 1-1     2-0 2-0 1-0 3-0
        Sodupe 0-0 0-4 1-0 2-1 0-1 1-1 1-0 0-3 0-0 1-0 3-2 0-2 1-2 3-2 1-0 1-1     1-3 0-2 0-2
   Univers. PV 1-3 3-2 1-2 1-0 2-2 2-1 2-3 0-1 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 0-2 1-2 0-2 4-1     1-0 1-1
         Zalla 3-1 1-1 0-1 2-1 1-0 4-1 0-0 0-1 2-0 0-0 1-1 1-2 0-3 2-0 1-1 2-1 1-1 2-1     1-1
       Zamudio 3-0 0-0 2-3 1-0 2-0 0-1 2-0 3-2 2-1 5-1 5-1 2-3 1-0 4-2 1-0 1-2 1-0 0-0 2-0

Clasificación

PuestoEquipoJPtsGEPGFGC
1Lemona389228828324
2R. Sociedad B387522976528
3Sestao River387322796224
4Aurrerá Ond.3865198116353
5Zamudio3864204145948
6Baskonia3856168146559
7Arenas G.38521313125241
8Cult. Durango3852164185257
9Dep. Alavés C38501214123837
10Zalla38491213133336
11Bermeo3847145194649
12San Pedro3845129174041
13Amorebieta38451015134057
14Real Unión B3845129174251
15Univers. PV3845129174049
16Aurrerá Vit. B38441111163542
17Sodupe38431110172965
18Hernani3839912173151
19Bergara3838115223361
20Lagún Onak383187233570
  • Campeón: Lemona
  • Liguilla de Ascenso: Lemona, R. Sociedad B, Sestao River y Aurrerá Ond.
  • Descenso: Hernani, Bergara y Lagún Onak

Véase también


Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.