Anexo:Sencillos número uno de Billboard de 1948
Esta es una lista de los sencillos número uno en Estados Unidos en el año 1948 según la revista Billboard. Antes de la creación del Hot 100, Billboard publicó múltiples listas de sencillos cada semana. En 1948, las siguientes tres listas eran publicadas:
- Best Sellers in Stores (Los más Vendidos en Tiendas) — enlistados como los sencillos más vendidos en tiendas al por menor, reportados por mercaderes, examinados por todo el país.
- Most Played by Jockeys (Las más Tocadas por los Locutores) — enlistadas como las canciones más sonadas en las estaciones de radio estadounidenses, reportadas por DJs y estaciones de radio.
- Most Played in Jukeboxes (Las más Tocadas en las Rocolas) — enlistadas las canciones más sonadas en los tocadiscos a través de los Estados Unidos.
Solo se muestran los sencillos número uno de la lista Best Sellers in Stores.
El sencillo del año fue "Twelfth Street Rag" de Pee Wee Hunt.
Sencillos N° 1
Fecha | Canción | Artista |
---|---|---|
3 de enero | "Ballerina" | Vaughn Monroe |
10 de enero | ||
17 de enero | ||
24 de enero | ||
31 de enero | ||
7 de febrero | ||
14 de febrero | ||
21 de febrero | "I'm Looking Over a Four Leaf Clover" | Art Mooney |
28 de febrero | ||
6 de marzo | ||
13 de marzo | "Mañana (Is Soon Enough for Me)" | Peggy Lee |
20 de marzo | ||
27 de marzo | ||
3 de abril | ||
10 de abril | ||
17 de abril | ||
24 de abril | ||
1 de mayo | ||
8 de mayo | ||
15 de mayo | "Nature Boy" | King Cole |
22 de mayo | ||
29 de mayo | ||
5 de junio | ||
12 de junio | ||
19 de junio | ||
26 de junio | ||
3 de julio | "Woody Wood-Pecker" | Kay Kyser |
10 de julio | ||
17 de julio | ||
24 de julio | ||
31 de julio | ||
7 de agosto | ||
14 de agosto | "You Call Everybody Darlin'" | Al Trace |
21 de agosto | ||
28 de agosto | "Twelfth Street Rag" | Pee Wee Hunt |
4 de septiembre | ||
11 de septiembre | ||
18 de septiembre | ||
25 de septiembre | ||
2 de octubre | ||
9 de octubre | "A Tree in the Meadow" | Margaret Whiting |
16 de octubre | ||
23 de octubre | "Twelfth Street Rag" | Pee Wee Hunt |
30 de octubre | ||
6 de noviembre | "Buttons and Bows" | Dinah Shore |
13 de noviembre | ||
20 de noviembre | ||
27 de noviembre | ||
4 de diciembre | ||
11 de diciembre | ||
18 de diciembre | ||
25 de diciembre |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.