Anexo:Secretarios Generales del Senado de Colombia
El Secretario General es el cargo administrativo más importante en el Senado. Garantiza que el proceso legislativo se ajuste a lo reglamentado. Es designado por la plenaria para un período de dos años, contado a partir del 20 de julio, fecha de instalación del cuatrienio legislativo.[1]
Secretario General del Senado de Colombia | ||
---|---|---|
![]() Escudo de armas de Colombia | ||
Gregorio Eljach | ||
Desde el 20 de julio de 2014 | ||
Sede | Capitolio Nacional de Colombia | |
Salario |
$400.908.575 COP / año | |
Duración | 2 años, puede ser designado las veces que se considere. | |
Designado por | Congreso de la República de Colombia | |
Creación | 1991 | |
Sitio web | www.secretariasenado.gov.co | |
Historia
A lo largo de la historia del Senado de la República de Colombia, los secretarios han sido:
Secretario del Senado | Partido | Periodo | Presidente de la República |
---|---|---|---|
Crispin Villazón de Armas | Liberal | 1989-1990 | Virgilio Barco |
Crispin Villazón de Armas | Liberal | 1990-1991 | César Gaviria Trujillo |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1991-1992 | |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1992-1993 | |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1993-1994 | |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1994-1995 | Ernesto Samper Pizano |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1995-1996 | |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1996-1997 | |
Pedro Pumarejo Vega | Liberal | 1997-1998 | |
Manuel Enríquez Rosero | Liberal | 1998-1999 | Andrés Pastrana Arango |
Manuel Enríquez Rosero | Liberal | 1999-2000 | |
Manuel Enríquez Rosero | Liberal | 2000-2001 | |
Manuel Enríquez Rosero | Liberal | 2001-2002 | |
Luis Francisco Boada (E) | Liberal | Diciembre de 2001 - agosto de 2002 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2002-2003 | Álvaro Uribe Vélez |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2003-2004 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2004-2005 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2005-2006 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2006-2007 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2007-2008 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2008-2009 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2009-2010 | |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2010-2011 | Juan Manuel Santos Calderón |
Emilio Otero Dajud | Liberal | 2011-2012 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2012-2013 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2013-2014 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2014-2015 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2015-2016 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2016-2017 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2017-2018 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2018-2019 | Ivan Duque Márquez |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2019-2020 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2020-2021 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2021-2022 | |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2022-2023 | Gustavo Petro Urrego |
Gregorio Eljach Pacheco | Partido de la U | 2023-2024 |
Funciones
Las funciones del Secretario General se reglamentan en la Sección 3 de la ley 5/92.
Elección
Es elegido por la totalidad de los miembros de la corporación, con el sistema de mayoría simple.
Salario
El salario del Secretario General del Senado de la República ha sido objeto de distintos cuestionamientos.[2] Cada año el Secretario General gana $400.908.575, distribuidos de la siguiente manera:[3]
Concepto | Asignación mensual |
---|---|
Salario básico (Decreto 1102/15) | $11.419.915 |
Prima de gestión (Decreto 1102/15) | $1.338.120 |
Prima técnica (50% del Salario básico - Decretos 1661/91, 2164/91 y 1102/15) | $5.709.957 |
Prima de antigüedad (50% del Salario básico - Decreto 1102/15) | $5.709.957 |
Total mensual | $24.177.950 |
Concepto | Asignación mensual |
---|---|
Prima de Servicios (Art. 8 del Decreto 1102/15) | $45.679.660 |
Bonificación de dirección (3150/05, 2699/12 y Art. 7 - Decreto 1102/15) | $22.839.830 |
Prima de Navidad (Art. 8 del Decreto 1102/15) | $22.839.830 |
Prima de Vacaciones (Art. 8 del Decreto 1102/15) | $11.419.915 |
Bonificación por Servicios Prestados
(70% Salario básico - Art. 8 del Decreto 1102/15) |
$7.993.940 |
Total mensual | $110.773.175 |
Referencias
- Congreso de la República (17 de junio de 1992). «Capítulo Segundo: Sección 3a». Ley 5. Bogotá. Consultado el 19 de diciembre de 2015.
- «Evalúan si secretarios del Congreso ganan 360 millones de pesos al año». 13 de noviembre de 2013. Consultado el 19 de diciembre de 2015.
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (25 de abril de 2012). DECRETO 854 DE 2012. Bogotá. Consultado el 19 de diciembre de 2015.