Anexo:Regiones de Italia por IDH
Clasificación de los regiones de Italia por índice de desarrollo humano (datos del 2021).[1]
.svg.png.webp)
Mapa que muestra el índice de desarrollo humano de las regiones italianas (2017).
Leyenda: > 0.900 0.890 - 0.900 0.880 - 0.890 0.870 - 0.880 < 0.860
Leyenda: > 0.900 0.890 - 0.900 0.880 - 0.890 0.870 - 0.880 < 0.860
Puesto | Región | IDH (2021) | País Comparable |
---|---|---|---|
IDH muy alto | |||
1 | ![]() | 0,924 | ![]() |
2 | ![]() | 0,922 | ![]() |
3 | ![]() | 0,917 | ![]() |
4 | ![]() | 0,915 | ![]() |
5 | ![]() | 0,912 | ![]() |
6 | ![]() | 0,909 | ![]() |
7 | ![]() | 0,905 | ![]() |
9 | ![]() | 0,903 | ![]() |
9 | ![]() | 0,903 | ![]() |
10 | ![]() | 0,901 | ![]() |
10 | ![]() | 0,901 | ![]() |
11 | ![]() | 0,900 | ![]() |
- | ![]() |
0,895 | ![]() |
12 | ![]() | 0,892 | ![]() |
13 | ![]() | 0,889 | ![]() |
14 | ![]() | 0,874 | ![]() |
15 | ![]() | 0,871 | ![]() |
16 | ![]() | 0,865 | ![]() |
18 | ![]() | 0,856 | ![]() |
18 | ![]() | 0,856 | ![]() |
19 | ![]() | 0,848 | ![]() |
20 | ![]() | 0,847 | ![]() |
Véase también
Referencias
- «Subnational HDI». Global Data Lab. Consultado el 17 de abril de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.