Anexo:Ranking de clubes de la Conmebol

Desde 2015, la Conmebol realiza un ranking anual para la Copa Libertadores, con la finalidad de definir, junto con el sorteo, los emparejamientos de la Libertadores y grupos a los clubes (basándose en sus méritos y logros) que participarán en la siguiente edición del torneo, tal como puede ser los cabezas de serie o establecer los clubes en cada bolillero. Fue utilizado por primera vez para la organización de la edición 2016.

Para definir la posición de los clubes,se utilizaron tres criterios: desempeño en la Copa Libertadores de los últimos diez años, coeficiente histórico (puntuación en la competición desde 1960 hasta 2007) y campeones nacionales entre 2007 y 2017.[1][2]

A partir de 2021, debido a la incorporación de una fase de grupos en la Conmebol Sudamericana[3] y la utilización del ranking para organizar los bolilleros de esa fase en la edición 2021,[4] se incorporó la suma de puntos a partir del desempeño en la Copa Sudamericana, según dos conceptos: desempeño en los últimos diez años (desde 2011 a 2020 para el caso de la primera edición del ranking que lo incluyó) y coeficiente histórico (desde el año 2002).[5]

Ranking Conmebol de la Copa Conmebol Libertadores y Sudamericana

Actual ranking oficial: Actualizado al 18 de diciembre de 2023:[6]

Referencias (actualizadas al 18 de noviembre de 2023 EG)
Clasificado directamente a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2024
Clasificado a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024
Clasificado a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2024
Clasificado a la Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024
Clasificado a la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2024
Pos 2022 V Pos 2023 Equipo País Histórico

(Libertadores + Sudamericana)

Performance

(Libertadores + Sudamericana)

Puntos
2 Crecimiento 1 PalmeirasBandera de Brasil Brasil 1157.6 8375.0 9532.6
1 Decrecimiento 2 River PlateBandera de Argentina Argentina 2287.2 6647.6 8934.8
4 Crecimiento 3 Boca JuniorsBandera de Argentina Argentina 2698.4 6173.3 8871.7
3 Decrecimiento 4 FlamengoBandera de Brasil Brasil 674.0 7509.5 8183.5
5 Sin cambios 5 NacionalBandera de Uruguay Uruguay 2416.4 3324.8 5741.2
6 Sin cambios 6 Athletico ParanaenseBandera de Brasil Brasil 253.2 5095.4 5348.6
7 Sin cambios 7 GrêmioBandera de Brasil Brasil 1176.4 3731.6 4908.0
8 Sin cambios 8 PeñarolBandera de Uruguay Uruguay 2843.6 1997.3 4840.9
9 Sin cambios 9 São PauloBandera de Brasil Brasil 1687.6 3137.6 4825.2
14 Crecimiento 10 OlimpiaBandera de Paraguay Paraguay 2078.4 2614.0 4692.4
18 Crecimiento 11 InternacionalBandera de Brasil Brasil 1024.8 3535.8 4560.6
32 Crecimiento 12 FluminenseBandera de Brasil Brasil 431.2 4071.0 4502.2
21 Crecimiento 13 Liga de QuitoBandera de Ecuador Ecuador 925.6 3376.4 4302.0
11 Decrecimiento 14 Atlético MineiroBandera de Brasil Brasil 379.2 3823.0 4202.2
10 Decrecimiento 15 SantosBandera de Brasil Brasil 1176.4 2973.0 4149.4
12 Decrecimiento 16 Independiente del ValleBandera de Ecuador Ecuador 0.0 4129.5 4129.5
16 Decrecimiento 17 LibertadBandera de Paraguay Paraguay 566.8 3287.0 3853.8
13 Decrecimiento 18 IndependienteBandera de Argentina Argentina 1866.0 1939.8 3805.8
15 Decrecimiento 19 Cerro PorteñoBandera de Paraguay Paraguay 1314.8 2397.2 3712.0
22 Crecimiento 20 Racing ClubBandera de Argentina Argentina 474.8 3098.6 3573.4
17 Decrecimiento 21 Atlético NacionalBandera de Colombia Colombia 887.2 2606.6 3493.8
24 Crecimiento 22 CorinthiansBandera de Brasil Brasil 652.0 2777.9 3429.9
23 Sin cambios 23 Estudiantes de La PlataBandera de Argentina Argentina 1246.0 2094.3 3340.3
19 Decrecimiento 24 BarcelonaBandera de Ecuador Ecuador 1002.0 2241.7 3243.7
20 Decrecimiento 25 Vélez SarsfieldBandera de Argentina Argentina 882.8 1973.3 2856.1
28 Crecimiento 26 Colo-ColoBandera de Chile Chile 1248.0 1520.7 2768.7
33 Crecimiento 27 BolívarBandera de Bolivia Bolivia 941.6 1740.1 2681.7
25 Decrecimiento 28 Universidad CatólicaBandera de Chile Chile 1116.8 1479.7 2596.5
37 Crecimiento 29 Defensa y JusticiaBandera de Argentina Argentina 0.0 2593.4 2593.4
29 Decrecimiento 30 EmelecBandera de Ecuador Ecuador 574.0 1995.1 2569.1
26 Decrecimiento 31 JuniorBandera de Colombia Colombia 358.0 2098.2 2456.2
31 Decrecimiento 32 San LorenzoBandera de Argentina Argentina 577.6 1823.6 2401.2
30 Decrecimiento 33 CruzeiroBandera de Brasil Brasil 1160.8 1099.0 2259.8
35 Crecimiento 34 Sporting CristalBandera de Perú Perú 740.0 1495.9 2235.9
27 Decrecimiento 35 LanúsBandera de Argentina Argentina 235.6 1991.0 2226.6
36 Sin cambios 36 América de CaliBandera de Colombia Colombia 1420.8 505.0 1925.8
34 Decrecimiento 37 Independiente Santa FeBandera de Colombia Colombia 278.4 1571.2 1849.6
38 Sin cambios 38 The StrongestBandera de Bolivia Bolivia 380.8 1443.5 1824.3
78 Crecimiento 39 FortalezaBandera de Brasil Brasil 0.0 1727.5 1727.5
41 Crecimiento 40 GuaraníBandera de Paraguay Paraguay 358.0 1326.0 1684.0
45 Crecimiento 41 Red Bull BragantinoBandera de Brasil Brasil 0.0 1582.8 1582.8
46 Crecimiento 42 UniversitarioBandera de Perú Perú 975.6 553.0 1528.6
39 Decrecimiento 43 Deportivo CaliBandera de Colombia Colombia 804.0 717.1 1521.1
44 Sin cambios 44 MelgarBandera de Perú Perú 40.0 1428.7 1468.7
40 Decrecimiento 45 Jorge WilstermannBandera de Bolivia Bolivia 322.0 1136.5 1458.5
55 Crecimiento 46 Argentinos JuniorsBandera de Argentina Argentina 318.8 1092.3 1411.1
42 Decrecimiento 47 Deportivo TáchiraBandera de Venezuela Venezuela 232.0 1174.4 1406.4
47 Decrecimiento 48 Deportes TolimaBandera de Colombia Colombia 200.4 1108.4 1308.8
59 Crecimiento 49 BotafogoBandera de Brasil Brasil 195.2 1101.0 1296.2
43 Decrecimiento 50 Rosario CentralBandera de Argentina Argentina 422.4 856.2 1278.6
54 Crecimiento 51 Independiente MedellínBandera de Colombia Colombia 226.0 1010.5 1236.5
52 Sin cambios 52 Alianza LimaBandera de Perú Perú 468.8 715.5 1184.3
61 Crecimiento 53 Newell's Old BoysBandera de Argentina Argentina 497.2 612.7 1109.9
57 Crecimiento 54 MillonariosBandera de Colombia Colombia 522.8 564.0 1086.8
49 Decrecimiento 55 Universidad de ChileBandera de Chile Chile 767.6 285.0 1052.6
48 Decrecimiento 56 Colón Santa FeBandera de Argentina Argentina 28.0 1008.9 1036.9
50 Decrecimiento 57 Atlético GoianienseBandera de Brasil Brasil 4.8 946.8 951.6
51 Decrecimiento 58 Talleres (C)Bandera de Argentina Argentina 16.0 934.2 950.2
53 Decrecimiento 59 CaracasBandera de Venezuela Venezuela 228.0 654.9 882.9
58 Decrecimiento 60 HuracánBandera de Argentina Argentina 86.0 741.8 827.8
205 Crecimiento 61 Deportivo PereiraBandera de Colombia Colombia 0.0 822.5 822.5
67 Crecimiento 62 PalestinoBandera de Chile Chile 110.0 678.0 788.0
56 Decrecimiento 63 CearáBandera de Brasil Brasil 0.0 787.2 787.2
118 Crecimiento 64 América MineiroBandera de Brasil Brasil 0.0 688.5 688.5
63 Decrecimiento 65 Vasco da GamaBandera de Brasil Brasil 457.6 219.3 676.9
60 Decrecimiento 66 Defensor SportingBandera de Uruguay Uruguay 294.4 340.9 635.3
72 Crecimiento 67 CobreloaBandera de Chile Chile 626.0 0.0 626.0
73 Crecimiento 68 El NacionalBandera de Ecuador Ecuador 554.8 53.0 607.8
65 Decrecimiento 69 BahiaBandera de Brasil Brasil 68.8 519.9 588.7
64 Decrecimiento 70 Atlético TucumánBandera de Argentina Argentina 0.0 587.2 587.2
62 Decrecimiento 71 ChapecoenseBandera de Brasil Brasil 0.0 575.0 575.0
69 Decrecimiento 72 Godoy CruzBandera de Argentina Argentina 40.8 521.5 562.3
66 Decrecimiento 73 ArsenalBandera de Argentina Argentina 183.6 365.8 549.4
74 Sin cambios 74 Always ReadyBandera de Bolivia Bolivia 4.0 544.5 548.5
70 Decrecimiento 75 Montevideo WanderersBandera de Uruguay Uruguay 120.0 425.5 545.5
79 Crecimiento 76 AméricaBandera de México México 509.2 25.0 534.2
75 Decrecimiento 77 Unión EspañolaBandera de Chile Chile 408.4 112.0 520.4
76 Decrecimiento 78 DelfínBandera de Ecuador Ecuador 0.0 503.5 503.5
81 Crecimiento 79 Oriente PetroleroBandera de Bolivia Bolivia 300.0 193.5 493.5
77 Decrecimiento 80 Unión La CaleraBandera de Chile Chile 0.0 479.4 479.4
136 Crecimiento 81 GoiásBandera de Brasil Brasil 116.8 361.8 478.6
68 Decrecimiento 82 TigresBandera de México México 92.0 384.0 476.0
230 Crecimiento 83 ÑublenseBandera de Chile Chile 0.0 453.5 453.5
71 Decrecimiento 84 NacionalBandera de Paraguay Paraguay 48.0 382.9 430.9
108 Crecimiento 85 TigreBandera de Argentina Argentina 96.8 329.0 425.8
96 Crecimiento 86 Estudiantes de MéridaBandera de Venezuela Venezuela 108.0 317.5 425.5
103 Crecimiento 87 DanubioBandera de Uruguay Uruguay 154.0 269.0 423.0
112 Crecimiento 88 AucasBandera de Ecuador Ecuador 0.0 416.8 416.8
86 Decrecimiento 89 GuadalajaraBandera de México México 403.6 0.0 403.6
133 Crecimiento 90 MonagasBandera de Venezuela Venezuela 0.0 401.5 401.5
97 Crecimiento 91 MetropolitanosBandera de Venezuela Venezuela 0.0 394.9 394.9
80 Decrecimiento 92 Pumas UNAMBandera de México México 101.6 288.0 389.6
153 Crecimiento 93 Audax ItalianoBandera de Chile Chile 52.0 331.5 383.5
83 Decrecimiento 94 UniónBandera de Argentina Argentina 0.0 380.7 380.7
82 Decrecimiento 95 Coquimbo UnidoBandera de Chile Chile 12.0 363.3 375.3
85 Decrecimiento 96 River PlateBandera de Uruguay Uruguay 34.8 339.0 373.8
89 Decrecimiento 97 Once CaldasBandera de Colombia Colombia 354.0 14.0 368.0
84 Decrecimiento 98 Deportivo LaraBandera de Venezuela Venezuela 12.0 342.0 354.0
90 Decrecimiento 99 Universidad CatólicaBandera de Ecuador Ecuador 40.0 307.2 347.2
87 Decrecimiento 100 La EquidadBandera de Colombia Colombia 0.0 344.1 344.1
88 Decrecimiento 101 Deportivo La GuairaBandera de Venezuela Venezuela 0.0 342.1 342.1
92 Decrecimiento 102 BanfieldBandera de Argentina Argentina 123.2 206.9 330.1
165 Crecimiento 103 LiverpoolBandera de Uruguay Uruguay 0.0 329.0 329.0
94 Decrecimiento 104 EvertonBandera de Chile Chile 44.0 262.8 306.8
100 Decrecimiento 105 HuachipatoBandera de Chile Chile 48.0 246.2 294.2
93 Decrecimiento 106 San JoséBandera de Bolivia Bolivia 76.8 215.0 291.8
121 Crecimiento 107 BloomingBandera de Bolivia Bolivia 170.0 121.5 291.5
91 Decrecimiento 108 TolucaBandera de México México 96.4 192.0 288.4
SR Crecimiento 109 PatronatoBandera de Argentina Argentina 0.0 284.0 284.0
95 Decrecimiento 110 ZuliaBandera de Venezuela Venezuela 0.0 278.6 278.6
99 Decrecimiento 111 ZamoraBandera de Venezuela Venezuela 4.0 248.5 252.5
101 Decrecimiento 112 GuaireñaBandera de Paraguay Paraguay 0.0 252.3 252.3
104 Decrecimiento 113 Cruz AzulBandera de México México 228.0 20.0 248.0
102 Decrecimiento 114 Montevideo City TorqueBandera de Uruguay Uruguay 0.0 236.1 236.1
98 Decrecimiento 115 CuscoBandera de Perú Perú 36.0 198.0 234.0
114 Decrecimiento 116 CiencianoBandera de Perú Perú 204.4 28.5 232.9
110 Decrecimiento 117 São CaetanoBandera de Brasil Brasil 228.0 0.0 228.0
149 Crecimiento 118 Universidad César VallejoBandera de Perú Perú 0.0 221.3 221.3
115 Decrecimiento 119 PortuguesaBandera de Venezuela Venezuela 218.0 0.0 218.0
105 Decrecimiento 120 Universidad de ConcepciónBandera de Chile Chile 10.4 200.0 210.4
111 Decrecimiento 121 Sol de AméricaBandera de Paraguay Paraguay 132.0 76.2 208.2
109 Decrecimiento 122 River PlateBandera de Paraguay Paraguay 0.0 204.9 204.9
215 Crecimiento 123 MagallanesBandera de Chile Chile 20.0 181.0 201.0
119 Decrecimiento 124 Sport HuancayoBandera de Perú Perú 0.0 200.5 200.5
162 Crecimiento 125 Gimnasia y Esgrima La PlataBandera de Argentina Argentina 60.0 139.5 199.5
106 Decrecimiento 126 Sport RecifeBandera de Brasil Brasil 64.0 132.6 196.6
117 Decrecimiento 127 12 de OctubreBandera de Paraguay Paraguay 32.0 156.0 188.0
124 Decrecimiento 128 Deportivo QuitoBandera de Ecuador Ecuador 180.8 2.5 183.3
116 Decrecimiento 129 AtlasBandera de México México 88.0 94.5 182.5
130 Crecimiento 129 Deportivo CuencaBandera de Ecuador Ecuador 124.0 58.5 182.5
123 Decrecimiento 131 Deportivo BinacionalBandera de Perú Perú 0.0 180.0 180.0
120 Decrecimiento 132 RentistasBandera de Uruguay Uruguay 0.0 177.5 177.5
107 Decrecimiento 133 Sportivo LuqueñoBandera de Paraguay Paraguay 40.0 137.1 177.1
122 Decrecimiento 134 Deportes AntofagastaBandera de Chile Chile 0.0 174.9 174.9
128 Decrecimiento 135 PachucaBandera de México México 143.6 30.0 173.6
SR Crecimiento 136 TacuaryBandera de Paraguay Paraguay 0.0 171.0 171.0
113 Decrecimiento 137 Deportes IquiqueBandera de Chile Chile 8.0 159.5 167.5
125 Decrecimiento 138 Independiente PetroleroBandera de Bolivia Bolivia 0.0 166.0 166.0
127 Decrecimiento 139 9 de OctubreBandera de Ecuador Ecuador 32.0 132.3 164.3
131 Decrecimiento 140 AyacuchoBandera de Perú Perú 0.0 153.8 153.8
139 Decrecimiento 141 General CaballeroBandera de Paraguay Paraguay 0.0 147.3 147.3
135 Decrecimiento 142 CuiabáBandera de Brasil Brasil 0.0 144.9 144.9
140 Decrecimiento 143 Deportivo PetareBandera de Venezuela Venezuela 144.0 0.0 144.0
141 Decrecimiento 144 GuaraniBandera de Brasil Brasil 138.0 0.0 138.0
143 Decrecimiento 145 Bella VistaBandera de Uruguay Uruguay 136.0 0.0 136.0
134 Decrecimiento 146 CoritibaBandera de Brasil Brasil 52.0 80.1 132.1
132 Decrecimiento 147 O'HigginsBandera de Chile Chile 86.0 44.5 130.5
126 Decrecimiento 148 Universitario de SucreBandera de Bolivia Bolivia 8.0 118.0 126.0
145 Decrecimiento 149 GuabiráBandera de Bolivia Bolivia 20.0 105.0 125.0
138 Decrecimiento 150 Juan AurichBandera de Perú Perú 56.0 66.0 122.0
137 Decrecimiento 151 Ponte PretaBandera de Brasil Brasil 69.6 52.2 121.8
146 Decrecimiento 152 Cúcuta DeportivoBandera de Colombia Colombia 118.0 0.0 118.0
129 Decrecimiento 153 Santos LagunaBandera de México México 44.0 73.5 117.5
144 Decrecimiento 154 CobresalBandera de Chile Chile 28.0 87.5 115.5
142 Decrecimiento 155 Mineros de GuayanaBandera de Venezuela Venezuela 24.0 83.0 107.0
148 Decrecimiento 156 FénixBandera de Uruguay Uruguay 32.0 69.0 101.0
151 Decrecimiento 157 MinervénBandera de Venezuela Venezuela 100.0 0.0 100.0
151 Decrecimiento 157 Deportivo GaliciaBandera de Venezuela Venezuela 100.0 0.0 100.0
156 Decrecimiento 159 Santiago WanderersBandera de Chile Chile 76.8 15.5 92.3
158 Decrecimiento 160 Universidad Los Andes MéridaBandera de Venezuela Venezuela 90.0 0.0 90.0
150 Decrecimiento 161 AraguaBandera de Venezuela Venezuela 0.0 89.7 89.7
232 Crecimiento 162 Academia Puerto CabelloBandera de Venezuela Venezuela 0.0 87.0 87.0
160 Decrecimiento 163 Monarcas MoreliaBandera de México México 72.0 7.5 79.5
158 Decrecimiento 164 Royal PariBandera de Bolivia Bolivia 0.0 78.5 78.5
161 Decrecimiento 165 ProgresoBandera de Uruguay Uruguay 60.0 17.5 77.5
154 Decrecimiento 166 Sport Boys WarnesBandera de Bolivia Bolivia 0.0 77.0 77.0
155 Decrecimiento 167 TrujillanosBandera de Venezuela Venezuela 4.0 67.5 71.5
181 Crecimiento 167 Nacional PotosíBandera de Bolivia Bolivia 0.0 71.5 71.5
183 Crecimiento 169 CaraboboBandera de Venezuela Venezuela 0.0 68.0 68.0
167 Decrecimiento 170 Defensor LimaBandera de Perú Perú 66.0 0.0 66.0
167 Decrecimiento 170 Atlético San CristóbalBandera de Venezuela Venezuela 66.0 0.0 66.0
166 Decrecimiento 172 Sport BoysBandera de Perú Perú 52.0 13.5 65.5
169 Decrecimiento 173 Unión Atlético MaracaiboBandera de Venezuela Venezuela 64.0 0.0 64.0
169 Decrecimiento 173 MarítimoBandera de Venezuela Venezuela 64.0 0.0 64.0
169 Decrecimiento 173 Unión HuaralBandera de Perú Perú 64.0 0.0 64.0
164 Decrecimiento 176 CerroBandera de Uruguay Uruguay 36.0 26.5 62.5
174 Decrecimiento 177 OlmedoBandera de Ecuador Ecuador 60.0 0.0 60.0
174 Decrecimiento 177 Deportivo Municipal de la PazBandera de Bolivia Bolivia 60.0 0.0 60.0
169 Decrecimiento 179 Real PotosíBandera de Bolivia Bolivia 52.0 7.5 59.5
173 Decrecimiento 180 CriciúmaBandera de Brasil Brasil 56.0 1.5 57.5
147 Decrecimiento 181 LeónBandera de México México 0.0 56.0 56.0
157 Decrecimiento 181 TijuanaBandera de México México 56.0 0.0 56.0
179 Decrecimiento 181 Universidad San Martín de PorresBandera de Perú Perú 56.0 0.0 56.0
179 Decrecimiento 181 Ferro Carril OesteBandera de Argentina Argentina 56.0 0.0 56.0
178 Decrecimiento 185 MonterreyBandera de México México 40.0 15.0 55.0
177 Decrecimiento 186 MacaráBandera de Ecuador Ecuador 0.0 51.0 51.0
176 Decrecimiento 187 Águilas DoradasBandera de Colombia Colombia 14.4 34.5 48.9
186 Decrecimiento 188 PaysandúBandera de Brasil Brasil 48.0 0.0 48.0
186 Decrecimiento 188 Deportes ConcepciónBandera de Chile Chile 48.0 0.0 48.0
186 Decrecimiento 188 Atlético ColegialesBandera de Paraguay Paraguay 48.0 0.0 48.0
190 Decrecimiento 191 San LuisBandera de México México 44.8 0.0 44.8
185 Decrecimiento 192 Cerro LargoBandera de Uruguay Uruguay 0.0 43.0 43.0
186 Decrecimiento 193 Universidad Técnica de CajamarcaBandera de Perú Perú 12.0 30.0 42.0
192 Decrecimiento 194 América de QuitoBandera de Ecuador Ecuador 40.0 0.0 40.0
182 Decrecimiento 195 BelgranoBandera de Argentina Argentina 0.0 39.9 39.9
224 Crecimiento 196 Boston RiverBandera de Uruguay Uruguay 0.0 38.5 38.5
191 Decrecimiento 197 Plaza ColoniaBandera de Uruguay Uruguay 0.0 37.5 37.5
163 Decrecimiento 198 Deportivo AnzoáteguiBandera de Venezuela Venezuela 0.0 37.0 37.0
184 Decrecimiento 199 Santa CruzBandera de Brasil Brasil 0.0 36.9 36.9
195 Decrecimiento 200 ChiapasBandera de México México 36.0 0.0 36.0
196 Decrecimiento 201 NecaxaBandera de México México 32.0 0.0 32.0
196 Decrecimiento 201 ValdezBandera de Ecuador Ecuador 32.0 0.0 32.0
196 Decrecimiento 201 ValenciaBandera de Venezuela Venezuela 32.0 0.0 32.0
196 Decrecimiento 201 Deportivo PortuguésBandera de Venezuela Venezuela 32.0 0.0 32.0
203 Decrecimiento 205 ParanáBandera de Brasil Brasil 28.0 0.0 28.0
193 Decrecimiento 206 Deportivo PastoBandera de Colombia Colombia 4.8 22.5 27.3
232 Crecimiento 207 Atlético PalmaflorBandera de Bolivia Bolivia 0.0 27.0 27.0
SR Crecimiento 208 Curicó UnidoBandera de Chile Chile 0.0 25.0 25.0
SR Crecimiento 208 Deportivo MaldonadoBandera de Uruguay Uruguay 0.0 25.0 25.0
206 Decrecimiento 210 Racing ClubBandera de Uruguay Uruguay 24.0 0.0 24.0
206 Decrecimiento 210 Boyacá ChicóBandera de Colombia Colombia 24.0 0.0 24.0
206 Decrecimiento 210 QuilmesBandera de Argentina Argentina 24.0 0.0 24.0
206 Decrecimiento 210 Santo AndréBandera de Brasil Brasil 24.0 0.0 24.0
206 Decrecimiento 210 PepegangaBandera de Venezuela Venezuela 24.0 0.0 24.0
206 Decrecimiento 210 Alfonso UgarteBandera de Perú Perú 24.0 0.0 24.0
202 Decrecimiento 216 Deportivo MunicipalBandera de Perú Perú 0.0 23.5 23.5
204 Decrecimiento 217 Mushuc RunaBandera de Ecuador Ecuador 0.0 22.5 22.5
194 Decrecimiento 218 Deportivo CapiatáBandera de Paraguay Paraguay 0.0 22.3 22.3
213 Decrecimiento 219 Unión San FelipeBandera de Chile Chile 20.8 0.0 20.8
215 Decrecimiento 220 Atlético BucaramangaBandera de Colombia Colombia 20.0 0.0 20.0
215 Decrecimiento 220 Unión MagdalenaBandera de Colombia Colombia 20.0 0.0 20.0
215 Decrecimiento 220 PaulistaBandera de Brasil Brasil 20.0 0.0 20.0
215 Decrecimiento 220 JuventudeBandera de Brasil Brasil 20.0 0.0 20.0
215 Decrecimiento 220 Chaco PetroleroBandera de Bolivia Bolivia 20.0 0.0 20.0
215 Decrecimiento 220 Defensor AricaBandera de Perú Perú 20.0 0.0 20.0
215 Decrecimiento 220 31 de OctubreBandera de Bolivia Bolivia 20.0 0.0 20.0
200 Decrecimiento 227 BrasíliaBandera de Brasil Brasil 0.0 19.8 19.8
214 Decrecimiento 228 León de HuánucoBandera de Perú Perú 16.0 3.0 19.0
200 Decrecimiento 229 VitóriaBandera de Brasil Brasil 2.4 14.4 16.8
223 Decrecimiento 230 NáuticoBandera de Brasil Brasil 16.0 0.0 16.0
225 Decrecimiento 230 EspoliBandera de Ecuador Ecuador 16.0 0.0 16.0
225 Decrecimiento 230 Técnico UniversitarioBandera de Ecuador Ecuador 16.0 0.0 16.0
225 Decrecimiento 230 Lara FCBandera de Venezuela Venezuela 16.0 0.0 16.0
225 Decrecimiento 230 RochaBandera de Uruguay Uruguay 16.0 0.0 16.0
225 Decrecimiento 230 Deportivo CanariasBandera de Venezuela Venezuela 16.0 0.0 16.0
SR Crecimiento 236 Sportivo AmelianoBandera de Paraguay Paraguay 0.0 15.0 15.0
230 Decrecimiento 237 Hermanos ColmenárezBandera de Venezuela Venezuela 0.0 13.5 13.5
212 Decrecimiento 238 LDU LojaBandera de Ecuador Ecuador 9.6 3.0 12.6
232 Decrecimiento 239 Guayaquil CityBandera de Ecuador Ecuador 0.0 12.0 12.0
232 Decrecimiento 239 Carlos A. MannucciBandera de Perú Perú 0.0 12.0 12.0
237 Decrecimiento 239 Colegio San AgustínBandera de Perú Perú 12.0 0.0 12.0
237 Decrecimiento 239 Rangers de TalcaBandera de Chile Chile 12.0 0.0 12.0
236 Decrecimiento 243 AuroraBandera de Bolivia Bolivia 8.8 3.0 11.8
237 Decrecimiento 244 Atlético GrauBandera de Perú Perú 0.0 10.5 10.5
237 Decrecimiento 244 Llaneros de GuanareBandera de Venezuela Venezuela 0.0 10.5 10.5
237 Decrecimiento 246 Club General DíazBandera de Paraguay Paraguay 0.0 9.0 9.0
242 Decrecimiento 246 IndependienteBandera de Paraguay Paraguay 0.0 9.0 9.0
242 Decrecimiento 246 Deportivo SantaníBandera de Paraguay Paraguay 0.0 9.0 9.0
249 Sin cambios 249 CortuluáBandera de Colombia Colombia 8.0 0.0 8.0
249 Sin cambios 249 Universitario de La PazBandera de Bolivia Bolivia 8.0 0.0 8.0
249 Sin cambios 249 Coronel BolognesiBandera de Perú Perú 8.0 0.0 8.0
249 Sin cambios 249 BanguBandera de Brasil Brasil 8.0 0.0 8.0
244 Decrecimiento 253 PueblaBandera de México México 0.0 7.5 7.5
245 Decrecimiento 253 Rampla JuniorsBandera de Uruguay Uruguay 0.0 7.5 7.5
245 Decrecimiento 253 Deportes TemucoBandera de Chile Chile 0.0 7.5 7.5
245 Decrecimiento 253 Sport RosarioBandera de Perú Perú 0.0 7.5 7.5
245 Decrecimiento 253 Jaguares de CórdobaBandera de Colombia Colombia 0.0 7.5 7.5
259 Crecimiento 258 D.C. UnitedBandera de Estados Unidos Estados Unidos 7.2 0.0 7.2
259 Crecimiento 258 AvaíBandera de Brasil Brasil 7.2 0.0 7.2
253 Decrecimiento 260 Comerciantes UnidosBandera de Perú Perú 0.0 6.0 6.0
253 Decrecimiento 260 Fuerza AmarillaBandera de Ecuador Ecuador 0.0 6.0 6.0
253 Decrecimiento 260 Atlético VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 0.0 6.0 6.0
253 Decrecimiento 260 Estudiantes de CaracasBandera de Venezuela Venezuela 0.0 6.0 6.0
253 Decrecimiento 260 PetroleroBandera de Bolivia Bolivia 0.0 6.0 6.0
253 Decrecimiento 260 Patriotas BoyacáBandera de Colombia Colombia 0.0 6.0 6.0
261 Decrecimiento 266 FigueirenseBandera de Brasil Brasil 0.0 4.5 4.5
265 Decrecimiento 267 Deportivo FilanbancoBandera de Ecuador Ecuador 4.0 0.0 4.0
265 Decrecimiento 267 Atlético TorinoBandera de Perú Perú 4.0 0.0 4.0
265 Decrecimiento 267 Atlético ChalacoBandera de Perú Perú 4.0 0.0 4.0
265 Decrecimiento 267 LitoralBandera de Bolivia Bolivia 4.0 0.0 4.0
262 Decrecimiento 271 Unión ComercioBandera de Perú Perú 0.0 3.0 3.0
262 Decrecimiento 271 JoinvilleBandera de Brasil Brasil 0.0 3.0 3.0
262 Decrecimiento 271 Juventud de Las PiedrasBandera de Uruguay Uruguay 0.0 3.0 3.0
269 Decrecimiento 274 Alianza AtléticoBandera de Perú Perú 2.4 0.0 2.4
269 Decrecimiento 274 Sport AncashBandera de Perú Perú 2.4 0.0 2.4
SR Sin cambios SR Sportivo TrinidenseBandera de Paraguay Paraguay 0.0 0.0 0.0
SR Sin cambios SR Universitario de VintoBandera de Bolivia Bolivia 0.0 0.0 0.0
SR Sin cambios SR Real TomayapoBandera de Bolivia Bolivia 0.0 0.0 0.0
SR Sin cambios SR Alianza FCBandera de Colombia Colombia 0.0 0.0 0.0
SR Sin cambios SR AD TarmaBandera de Perú Perú 0.0 0.0 0.0
SR Sin cambios SR Deportivo GarcilasoBandera de Perú Perú 0.0 0.0 0.0
SR Sin cambios SR Rayo ZulianoBandera de Venezuela Venezuela 0.0 0.0 0.0

Ranking por federaciones

Top 6 en cada país
Referencias (actualizadas al 22 de diciembre de 2022 EG)
Clasificado directamente a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2023
Clasificado a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2023
Clasificado a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2023
Clasificado a la Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023
Clasificado a la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2023

Bandera de Argentina Argentina

Pos Club Puntos
2River Plate8934.8
3Boca Juniors8871.7
18Independiente3805.8
20Racing Club3573.4
23Estudiantes de La Plata3340.3
25Vélez Sarsfield2856.1

Bandera de Bolivia Bolivia

Pos Club Puntos
27Bolívar2681.7
38The Strongest1824.3
45Jorge Wilstermann1458.5
74Always Ready548.5
79Oriente Petrolero493.5
106San José291.8

Bandera de Brasil Brasil

Pos Club Puntos
1Palmeiras9532.6
4Flamengo8183.5
6Athletico Paranaense5348.6
7Grêmio4908.0
9São Paulo4825.2
11Internacional4560.6

Bandera de Chile Chile

Pos Club Puntos
26Colo-Colo2768.7
28Universidad Católica2596.5
55Universidad de Chile1052.6
62Palestino788.0
67Cobreloa626.0
77Unión Española520.4

Bandera de Colombia Colombia

Pos Club Puntos
21Atlético Nacional3493.8
31Junior2456.2
36América de Cali1925.8
37Independiente Santa Fe1849.6
43Deportivo Cali1521.1
48Deportes Tolima1308.8

Bandera de Ecuador Ecuador

Pos Club Puntos
13Liga de Quito4302.0
16Independiente del Valle4129.5
24Barcelona3243.7
30Emelec2569.1
68El Nacional607.8
