Anexo:Plantillas del BePink
El equipo ciclista profesional italiano BePink ha tenido durante toda su historia siendo de categoría UCI Women's Team, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial, las siguientes plantillas:
2017
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 14 de diciembre de 1988 | ||
![]() | 27 de marzo de 1996 | ||
![]() | 14 de abril de 1997 | ||
![]() | 1 de julio de 1997 | ||
![]() | 12 de marzo de 1995 | ||
![]() | 19 de mayo de 1997 | Servetto Footon (2016) | |
![]() | 15 de abril de 1994 | ||
![]() | 18 de enero de 1992 | ||
![]() | 20 de noviembre de 1996 | Servetto Footon (2016) | |
![]() | 6 de abril de 1995 | ||
![]() | 7 de marzo de 1985 | RusVelo (2014) | |
![]() | 1 de julio de 1995 | ||
![]() | 19 de julio de 1982 | Top Girls-Fassa Bortolo (2011) | |
![]() | 10 de mayo de 1980 | RusVelo (2014) | |
![]() | 26 de abril de 1991 | RusVelo (2014) | |
Fuente: UCI |
Nota: Alison Jackson
2018
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 16 de octubre de 1998 | ||
![]() | 24 de agosto de 1992 | ||
![]() | 27 de marzo de 1996 | ||
![]() | 23 de enero de 1998 | Astana Women's Team (2017) | |
![]() | 1 de julio de 1997 | ||
![]() | 12 de marzo de 1995 | ||
![]() | 19 de mayo de 1997 | Servetto Footon (2016) | |
![]() | 20 de noviembre de 1996 | Servetto Footon (2016) | |
![]() | 19 de julio de 1982 | Top Girls-Fassa Bortolo (2011) | |
![]() | 22 de agosto de 1984 | Lensworld-Kuota (2017) | |
![]() | 27 de enero de 1998 | Parkhotel Valkenburg-Destil (2017) | |
Fuente: UCI |
Nota: Letizia Borghesi
2019
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 21 de febrero de 1997 | ||
![]() | 21 de octubre de 1997 | Top Girls Fassa Bortolo (2018) | |
![]() | 22 de agosto de 1984 | Hitec Products-Birk Sport (2018) | |
![]() | 17 de octubre de 2000 | ||
![]() | 27 de marzo de 1996 | ||
![]() | 12 de marzo de 1995 | ||
![]() | 9 de diciembre de 1997 | Top Girls Fassa Bortolo (2018) | |
![]() | 19 de mayo de 1997 | Servetto Footon (2016) | |
![]() | 30 de septiembre de 2000 | ||
![]() | 27 de enero de 1998 | Swaboladies.nl (2018) | |
![]() | 19 de julio de 1982 | Top Girls-Fassa Bortolo (2011) | |
![]() | 13 de octubre de 1991 | Team Dukla Praha (2018) | |
![]() | 3 de marzo de 2000 | ||
Fuente: UCI |
Nota: Rachele Barbieri
2020
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 23 de julio de 2001 | ||
![]() | 9 de julio de 1997 | Drops (2019) | |
![]() | 21 de octubre de 1997 | Top Girls Fassa Bortolo (2018) | |
![]() | 15 de junio de 2001 | ||
![]() | 14 de julio de 1988 | Hitec Products-Birk Sport (2018) | |
![]() | 14 de marzo de 2000 | Servetto-Piumate-Beltrami TSA (2019) | |
![]() | 18 de mayo de 1994 | ||
![]() | 9 de diciembre de 1997 | Top Girls Fassa Bortolo (2018) | |
![]() | 19 de julio de 1982 | Top Girls-Fassa Bortolo (2011) | |
![]() | 13 de octubre de 1991 | Team Dukla Praha (2018) | |
![]() | 3 de marzo de 2000 | ||
Fuente: UCI |
Nota: Camilla Alessio
2021
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 23 de julio de 2001 | ||
![]() | 21 de octubre de 1997 | Top Girls Fassa Bortolo (2018) | |
![]() | 15 de junio de 2001 | ||
![]() | 23 de enero de 2002 | ||
![]() | 21 de marzo de 2002 | ||
![]() | 5 de abril de 1998 | DNA Pro Cycling (2020) | |
![]() | 14 de julio de 1988 | Hitec Products-Birk Sport (2018) | |
![]() | 14 de marzo de 2000 | Servetto-Piumate-Beltrami TSA (2019) | |
![]() | 14 de abril de 2002 | ||
![]() | 6 de mayo de 1995 | ||
![]() | 9 de diciembre de 1997 | Top Girls Fassa Bortolo (2018) | |
![]() | 22 de marzo de 1997 | Cronos-Casa Dorada (2020) | |
![]() | 21 de marzo de 2002 | ||
![]() | 19 de julio de 1982 | Top Girls-Fassa Bortolo (2011) | |
![]() | 8 de marzo de 2001 | ||
![]() | 3 de marzo de 2000 | ||
Fuente: UCI |
Nota: Camilla Alessio
2022
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 17 de abril de 2003 | ||
![]() | 23 de febrero de 2002 | ||
![]() | 21 de marzo de 2002 | ||
![]() | 30 de agosto de 2002 | ||
![]() | 5 de abril de 1998 | DNA Pro Cycling (2020) | |
![]() | 30 de octubre de 1996 | Río Miera-Cantabria Deporte (2021) | |
![]() | 14 de marzo de 2000 | Servetto-Piumate-Beltrami TSA (2019) | |
![]() | 14 de abril de 2002 | ||
![]() | 22 de marzo de 1997 | Cronos-Casa Dorada (2020) | |
![]() | 21 de marzo de 2002 | ||
![]() | 12 de enero de 2002 | A.R. Monex Women's (2021) | |
![]() | 8 de marzo de 2001 | ||
![]() | 3 de marzo de 2000 | ||
Fuente: UCI |
Nota: Valentina Basilico
2023
![]() | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
![]() | 17 de abril de 2003 | ||
![]() | 23 de febrero de 2002 | ||
![]() | 22 de septiembre de 2004 | ||
![]() | 21 de marzo de 2002 | ||
![]() | 5 de agosto de 1995 | Eneicat-RBH (2022) | |
![]() | 14 de abril de 2002 | ||
![]() | 22 de diciembre de 2002 | UAE Team ADQ (2022) | |
![]() | 21 de marzo de 2002 | ||
![]() | 12 de enero de 2002 | A.R. Monex Women's (2021) | |
![]() | 6 de julio de 2000 | Top Girls Fassa Bortolo (2022) | |
![]() | 8 de marzo de 2001 | ||
![]() | 3 de marzo de 2000 | ||
Fuente: UCI |
Nota: Valentina Basilico
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.