Anexo:Palmarés del Tabriz Petrochemical
El equipo ciclista profesional iraní Tabriz Petrochemical Team, ha tenido en los últimos años las siguientes victorias:
Tabriz Petrochemical
Circuitos Continentales UCI
Fechas | Carreras | Ganador |
12 de enero | ![]() | ![]() |
21 de febrero | ![]() | ![]() |
22 de febrero | ![]() | ![]() |
24 de febrero | ![]() | ![]() |
3 de marzo | ![]() | ![]() |
4 de marzo | ![]() | ![]() |
7 de marzo | ![]() | ![]() |
7 de marzo | ![]() | ![]() |
4 de abril | ![]() | ![]() |
6 de abril | ![]() | ![]() |
12 de mayo | ![]() | ![]() |
13 de mayo | ![]() | ![]() |
13 de mayo | ![]() | ![]() |
21 de mayo | ![]() | ![]() |
24 de mayo | ![]() | ![]() |
25 de mayo | ![]() | ![]() |
28 de mayo | ![]() | ![]() |
29 de mayo | ![]() | ![]() |
29 de mayo | ![]() | ![]() |
1 de septiembre | ![]() | ![]() |
4 de septiembre | ![]() | ![]() |
5 de octubre | ![]() | ![]() |
6 de octubre | ![]() | ![]() |
8 de octubre | ![]() | ![]() |
14 de octubre | ![]() | ![]() |
15 de octubre | ![]() | ![]() |
16 de octubre | ![]() | ![]() |
16 de octubre | ![]() | ![]() |
25 de noviembre | ![]() | ![]() |
27 de noviembre | ![]() | ![]() |
3 de diciembre | ![]() | ![]() |
5 de diciembre | ![]() | ![]() |
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
14 de junio | ![]() | ![]() |
15 de junio | ![]() | ![]() |
Petrochemical Tabriz Cycling Team
Circuitos Continentales UCI
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
20 de junio | ![]() | ![]() |
26 de junio | ![]() | ![]() |
Tabriz Petrochemical Cycling Team
Circuitos Continentales UCI
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
23 de junio | ![]() | ![]() |
26 de junio | ![]() | ![]() |
27 de junio | ![]() | ![]() |
Tabriz Petrochemical Team
Circuitos Continentales UCI
Fechas | Carreras | Ganador |
31 de enero | ![]() | ![]() |
24 de febrero | ![]() | ![]() |
25 de febrero | ![]() | ![]() |
26 de febrero | ![]() | ![]() |
27 de febrero | ![]() | ![]() |
28 de febrero | ![]() | ![]() |
28 de febrero | ![]() | ![]() |
8 de marzo | ![]() | ![]() |
13 de marzo | ![]() | ![]() |
13 de marzo | ![]() | ![]() |
21 de marzo | ![]() | ![]() |
22 de marzo | ![]() | ![]() |
28 de marzo | ![]() | ![]() |
1 de abril | ![]() | ![]() |
6 de abril | ![]() | ![]() |
15 de abril | ![]() | ![]() |
23 de abril | ![]() | ![]() |
15 de mayo | ![]() | ![]() |
18 de mayo | ![]() | ![]() |
28 de mayo | ![]() | ![]() |
8 de julio | ![]() | ![]() |
1 de septiembre | ![]() | ![]() |
2 de septiembre | ![]() | ![]() |
5 de septiembre | ![]() | ![]() |
11 de septiembre | ![]() | ![]() |
14 de septiembre | ![]() | ![]() |
15 de septiembre | ![]() | ![]() |
16 de septiembre | ![]() | ![]() |
16 de septiembre | ![]() | ![]() |
24 de septiembre | ![]() | ![]() |
25 de septiembre | ![]() | ![]() |
1 de noviembre | ![]() | ![]() |
5 de noviembre | ![]() | ![]() |
5 de noviembre | ![]() | ![]() |
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
23 de junio | ![]() | ![]() |
Circuitos Continentales UCI
Fechas | Carreras | Ganador |
1 de julio | ![]() | ![]() |
12 de julio | ![]() | ![]() |
30 de agosto | ![]() | ![]() |
27 de septiembre | ![]() | ![]() |
28 de septiembre | ![]() | ![]() |
30 de septiembre | ![]() | ![]() |
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
21 de junio | ![]() | ![]() |
Circuitos Continentales UCI
Campeonatos nacionales
Fechas[1] | Carreras | Ganador |
23 de junio | ![]() | ![]() |
Circuitos Continentales UCI
Fechas | Circuito | Carreras | Ganador |
2 de marzo | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
8 de marzo | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
23 de mayo | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
24 de mayo | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
25 de mayo | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
21 de junio | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
22 de junio | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
7 de septiembre | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
7 de septiembre | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
19 de octubre | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
15 de noviembre | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
16 de noviembre | UCI Asia Tour 2013-2014 | ![]() | ![]() |
Circuitos Continentales UCI
Fechas | Circuito | Carreras | Ganador |
4 de febrero | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
25 de marzo | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
26 de marzo | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
24 de mayo | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
1 de junio | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
2 de junio | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
5 de octubre | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
6 de octubre | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
7 de octubre | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
10 de octubre | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
15 de noviembre | UCI Asia Tour 2015 | ![]() | ![]() |
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
13 de mayo | ![]() | ![]() |
2016
El equipo no obtuvo ninguna victoria.
Véase también
Referencias
- Palmarés Tabriz Petrochemical Team (TPT) - CONT2013 cqranking.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.