Anexo:Países por índice de desarrollo humano

Esta es una lista de países por índice de desarrollo humano incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 2021-22 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado el 8 de septiembre de 2022 y compilado basándose en estimaciones de 2020 y 2021.

Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano basado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2022, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
     0,800-1,000 (muy alto)      0,700-0,799 (alto)      0,555-0,699 (medio)      0,350-0,554 (bajo)      Sin datos
Distribución por tramos (basada en información proporcionada por el Informe de Desarrollo Humano 2022/2021).
     ≥ 0,950      0,900 – 0,950      0,850 – 0,899      0,800 – 0,849      0,750 – 0,799      0,700 – 0,749      0,650 – 0,699      0,600 – 0,649      0,550 – 0,599      0,500 – 0,549      0,450 – 0,499      0,400 – 0,449      ≤ 0,399      Sin datos
Cambio en el IDH de 2017 a 2018 (basado en datos 2017 y 2018, publicado en 2019).
     + .010      + .007      + .006      + .005      + .004      + .003      + .002      + .001      Sin cambios      Sin datos      – .001      – .002      + .001

Incluye a 189 Estados miembros de las Naciones Unidas (de un total de 193)[1] más Hong Kong (región administrativa especial de China) y el Estado de Palestina.[2] Los países miembros que faltan es debido a la carencia de datos necesarios para el cálculo. También se incluye (para comparación) el IDH promedio de las regiones del mundo y de grupos de países.

El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida resumida del desarrollo humano; mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada dimensión, y utiliza diversos indicadores para su cálculo: esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización e ingreso familiar disponible o consumo per cápita;[3] es por tanto una medida comparativa de la esperanza de vida, la alfabetización, la educación y el nivel de vida correspondiente a países de todo el mundo. Se utiliza para distinguir si un país es desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado, y también para medir el impacto de las políticas económicas sobre la calidad de vida. Este indicador surge del Informe sobre Desarrollo Humano iniciado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe independiente resultado del trabajo de un equipo de académicos destacados que fue dirigido en sus primeros años por los economistas Mahbub ul Haq (de Pakistán) e Inge Kaul (de Alemania).[4]

Reportes más recientes del IDH

Los países se dividen en cuatro grandes categorías de desarrollo humano: muy alto, alto, medio y bajo. En informes anteriores a 2010, la inclusión en cada una de estas categorías estaba basada en puntos de corte de valores del IDH; sin embargo, desde el informe de 2010, la clasificación está basada en cuartiles, de modo que se divide en cuatro partes de los 191 países representados.[5]

DivisiónComprende
Muy alto66 países
Alto53 países
Medio37 países
Bajo33 países

El grupo «desarrollo humano muy alto» se añadió a partir del informe de 2013 y, también desde el informe de ese año, la primera categoría se refiere a los países desarrollados, las dos siguientes agrupan a los países en desarrollo y en la última agrupa a los países subdesarrollados.

El listado que se muestra a continuación corresponde al informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York el 8 de septiembre de 2022 con datos relativos a estimaciones para 2021 y 2020.

De acuerdo con lo indicado en el propio Informe, la cantidad de países cubierta por el IDH viene determinada por la disponibilidad de datos, y, siempre que sea posible, sobre la base de datos de organismos internacionales de estadísticas y de otras fuentes confiables disponibles durante su redacción. Sin embargo, estos organismos no cuentan con todos los datos para algunos países sobre uno o más de los cuatro indicadores que componen el IDH, por lo que se excluyen aquellos países para los cuales no existen datos confiables o donde hay considerable incertidumbre sobre la validez de los cálculos.[nota 1]

Valores similares de IDH en la presente lista no representan igualdad en la posición ya que esta se determina a partir de valores de IDH con seis decimales.

Proxima Actualización: 13 de Marzo[7]


Países cuyo IDH ha sido calculado por el PNUD.

Puesto País Índice de Desarrollo Humano[8][9]
# Variación

2019 - 2021

2021 2020 2019 2015 Crecimiento
2020 - 2021
Crecimiento
2019 - 2020
IDH Muy Alto
1 Sin cambios Bandera de Suiza Suiza 0,962 0,955 0,962 0,954 Crecimiento 0,007 Decrecimiento 0,007
2 Sin cambios Bandera de Noruega Noruega 0,961 0,959 0,961 0,953 Crecimiento 0,004 Decrecimiento 0,002
3 Sin cambios Bandera de Islandia Islandia 0,959 0,957 0,960 0,945 Crecimiento 0,010 Decrecimiento 0,003
4 Sin cambios Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 0,952 0,949 0,952 0,935 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,003
5 Crecimiento 3 Bandera de Australia Australia 0,951 0,947 0,941 0,933 Crecimiento 0,007 Crecimiento 0,006
6 Crecimiento 3 Bandera de Dinamarca Dinamarca 0,948 0,947 0,946 0,936 Crecimiento 0,008 Crecimiento 0,001
7 Decrecimiento 2 Bandera de Suecia Suecia 0,947 0,942 0,947 0,937 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,005
8 Crecimiento 6 Bandera de Irlanda Irlanda 0,945 0,943 0,942 0,925 Crecimiento 0,002 Crecimiento 0,001
9 Decrecimiento 5 Bandera de Alemania Alemania 0,942 0,944 0,948 0,938 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,004
10 Decrecimiento 1 Países Bajos Países Bajos 0,941 0,939 0,943 0,932 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,004
11 Sin cambios Bandera de Finlandia Finlandia 0,940 0,938 0,939 0,930 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,001
12 Decrecimiento 1 Bandera de Singapur Singapur 0,939 0,939 0,943 0,930 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,004
13 Crecimiento 2 Bandera de Bélgica Bélgica 0,937 0,928 0,936 0,924 Crecimiento 0,009 Decrecimiento 0,008
Decrecimiento 3 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0,937 0,936 0,937 0,931 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,001
15 Decrecimiento 2 CanadáBandera de Canadá Canadá 0,936 0,931 0,937 0,926 Crecimiento 0,005 Decrecimiento 0,006
16 Decrecimiento 1 LiechtensteinBandera de Liechtenstein Liechtenstein 0,935 0,933 0,940 0,924 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,007
17 Crecimiento 3 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 0,930 0,924 0,927 0,915 Crecimiento 0,006 Decrecimiento 0,003
18 Decrecimiento 3 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 0,929 0,924 0,935 0,924 Crecimiento 0,005 Decrecimiento 0,011
19 Crecimiento 3 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 0,925 0,922 0,923 0,909 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,001
Sin cambios Bandera de Japón Japón 0,925 0,923 0,924 0,918 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,001
21 Decrecimiento 3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 0,921 0,920 0,930 0,920 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,010
22 Sin cambios Bandera de Israel Israel 0,919 0,917 0,921 0,909 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,004
23 Crecimiento 4 Bandera de Malta Malta 0,918 0,911 0,915 0,889 Crecimiento 0,007 Decrecimiento 0,004
Crecimiento 1 Bandera de Eslovenia Eslovenia 0,918 0,913 0,921 0,903 Crecimiento 0,005 Decrecimiento 0,008
25 Decrecimiento 4 Bandera de Austria Austria 0,916 0,913 0,919 0,910 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,006
26 Crecimiento 9 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0,911 0,912 0,920 0,865 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,008
27 Sin cambios Bandera de España España 0,905 0,899 0,908 0,889 Crecimiento 0,006 Decrecimiento 0,009
28 Decrecimiento 3 Bandera de Francia Francia 0,903 0,898 0,905 0,892 Crecimiento 0,005 Decrecimiento 0,007
29 Crecimiento 3 Bandera de Chipre Chipre 0,896 0,894 0,897 0,871 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,003
30 Decrecimiento 1 Bandera de Italia Italia 0,895 0,889 0,897 0,882 Crecimiento 0,006 Decrecimiento 0,008
31 Decrecimiento 2 Bandera de Estonia Estonia 0,890 0,892 0,896 0,882 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,004
32 Decrecimiento 6 Bandera de República Checa República Checa 0,889 0,892 0,897 0,891 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,005
33 Decrecimiento 2 Bandera de Grecia Grecia 0,887 0,886 0,889 0,880 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,003
34 Decrecimiento 1 Bandera de Polonia Polonia 0,876 0,876 0,881 0,868 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,005
35 Crecimiento 2 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 0,875 0,870 0,873 0,859 Crecimiento 0,005 Decrecimiento 0,003
Crecimiento 3 Bandera de Baréin Baréin 0,875 0,877 0,882 0,858 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,005
Crecimiento 1 Bandera de Lituania Lituania 0,875 0,879 0,884 0,862 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,005
38 Crecimiento 2 Bandera de Portugal Portugal 0,866 0,863 0,867 0,850 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,004
39 Crecimiento 1 Bandera de Letonia Letonia 0,863 0,871 0,871 0,850 Decrecimiento 0,008 Sin cambios 0,000
40 Decrecimiento 6 Bandera de Andorra Andorra 0,858 0,848 0,873 0,867 Crecimiento 0,010 Decrecimiento 0,025
Crecimiento 5 Bandera de Croacia Croacia 0,858 0,855 0,861 0,843 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,006
42 Crecimiento 1 Bandera de Chile Chile 0,855 0,852 0,861 0,846 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,009
Crecimiento 1 Bandera de Catar Catar 0,855 0,854 0,859 0,846 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,005
44 Sin cambios Bandera de San Marino San Marino 0,853 0,845 0,862 0,860 Crecimiento 0,008 Decrecimiento 0,017
45 Decrecimiento 5 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0,848 0,857 0,862 0,851 Decrecimiento 0,009 Decrecimiento 0,005
46 Crecimiento 1 Bandera de Hungría Hungría 0,846 0,849 0,853 0,838 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,004
47 Decrecimiento 4 Bandera de Argentina Argentina 0,842 0,840 0,852 0,848 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,012
48 Crecimiento 6 Bandera de Turquía Turquía 0,838 0,833 0,842 0,817 Crecimiento 0,005 Decrecimiento 0,009
49 Crecimiento 3 Bandera de Montenegro Montenegro 0,832 0,826 0,837 0,822 Crecimiento 0,006 Decrecimiento 0,011
50 Decrecimiento 1 Bandera de Kuwait Kuwait 0,831 0,822 0,839 0,830 Crecimiento 0,009 Decrecimiento 0,017
51 Decrecimiento 3 Bandera de Brunéi Brunéi 0,829 0,830 0,830 0,836 Decrecimiento 0,001 Sin cambios 0,000
52 Decrecimiento 2 Bandera de Rusia Rusia 0,822 0,830 0,845 0,824 Decrecimiento 0,008 Decrecimiento 0,015
53 Decrecimiento 4 Bandera de Rumania Rumanía 0,821 0,824 0,832 0,813 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,008
54 Decrecimiento 3 Bandera de Omán Omán 0,816 0,827 0,839 0,823 Decrecimiento 0,011 Decrecimiento 0,012
55 Decrecimiento 2 Bandera de Bahamas Bahamas 0,812 0,815 0,816 0,820 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,001
56 Crecimiento 4 Bandera de Kazajistán Kazajistán 0,811 0,814 0,819 0,805 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,005
57 Decrecimiento 2 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0,810 0,818 0,821 0,816 Decrecimiento 0,008 Decrecimiento 0,003
58 Crecimiento 4 Bandera de Costa Rica Costa Rica 0,809 0,816 0,819 0,798 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,003
Sin cambios Bandera de Uruguay Uruguay 0,809 0,821 0,821 0,811 Decrecimiento 0,012 Sin cambios 0,000
60 Decrecimiento 3 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 0,808 0,807 0,817 0,812 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,010
61 Sin cambios Bandera de Panamá Panamá 0,805 0,801 0,817 0,800 Crecimiento 0,004 Decrecimiento 0,016
62 Crecimiento 1 Bandera de Malasia Malasia 0,803 0,806 0,810 0,797 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,004
63 Crecimiento 7 Bandera de Georgia Georgia 0,802 0,802 0,810 0,790 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,008
Crecimiento 2 Bandera de Mauricio Mauricio 0,802 0,804 0,817 0,795 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,013
Crecimiento 4 Bandera de Serbia Serbia 0,802 0,804 0,811 0,794 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,007
66 Crecimiento 6 Bandera de Tailandia Tailandia 0,800 0,802 0,804 0,781 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,002
IDH Alto
67 Decrecimiento 2 Bandera de Albania Albania 0,796 0,794 0,810 0,795 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,006
68 Decrecimiento 9 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0,795 0,802 0,810 0,809 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,008
Crecimiento 2 Bandera de Granada Granada 0,795 0,792 0,800 0,790 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,008
70 Decrecimiento 2 Bandera de Barbados Barbados 0,790 0,788 0,799 0,791 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,011
71 Decrecimiento 3 Bandera de Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0,788 0,788 0,800 0,791 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,012
72 Decrecimiento 8 Bandera de Seychelles Seychelles 0,785 0,793 0,802 0,796 Decrecimiento 0,008 Decrecimiento 0,009
73 Crecimiento 9 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 0,782 0,780 0,778 0,764 Crecimiento 0,002 Crecimiento 0,002
74 Crecimiento 10 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0,780 0,781 0,783 0,761 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,002
75 Crecimiento 2 Bandera de San Cristobal y Nieves Saint Kitts y Nevis 0,777 0,779 0,783 0,772 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,004
76 Decrecimiento 2 Bandera de Irán Irán 0,774 0,777 0,783 0,776 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,006
77 Decrecimiento 2 Bandera de Ucrania Ucrania 0,773 0,775 0,786 0,774 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,011
78 Crecimiento 5 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0,770 0,774 0,784 0,762 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,010
79 Crecimiento 19 Bandera de la República Popular China China 0,768 0,764 0,762 0,733 Crecimiento 0,004 Crecimiento 0,002
80 Crecimiento 16 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 0,767 0,764 0,771 0,736 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,007
Crecimiento 9 Bandera de Moldavia Moldavia 0,767 0,766 0,774 0,749 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,008
Decrecimiento 7 Bandera de Palaos Palau 0,767 0,773 0,776 0,780 Decrecimiento 0,006 Decrecimiento 0,003
83 Decrecimiento 7 Bandera de Cuba Cuba 0,764 0,781 0,788 0,773 Decrecimiento 0,017 Decrecimiento 0,003
84 Crecimiento 1 Bandera de Perú Perú 0,762 0,762 0,780 0,759 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,018
85 Decrecimiento 5 Bandera de Armenia Armenia 0,759 0,757 0,778 0,766 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,021
86 Decrecimiento 8 Bandera de México México 0,758 0,756 0,779 0,768 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,023
87 Crecimiento 1 Bandera de Brasil Brasil 0,754 0,758 0,766 0,753 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,008
88 Decrecimiento 1 Bandera de Colombia Colombia 0,752 0,756 0,768 0,754 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,012
89 Decrecimiento 4 Bandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 0,751 0,764 0,769 0,759 Decrecimiento 0,013 Decrecimiento 0,005
90 Crecimiento 6 Bandera de Maldivas Maldivas 0,747 0,734 0,755 0,736 Crecimiento 0,013 Decrecimiento 0,021
91 Crecimiento 2 Bandera de Argelia Argelia 0,745 0,736 0,748 0,740 Crecimiento 0,009 Decrecimiento 0,012
Decrecimiento 1 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 0,745 0,730 0,761 0,748 Crecimiento 0,015 Decrecimiento 0,031
Crecimiento 10 Bandera de Tonga Tonga 0,745 0,745 0,744 0,730 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,001
Crecimiento 2 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 0,745 0,741 0,742 0,740 Crecimiento 0,004 Decrecimiento 0,001
95 Decrecimiento 14 Bandera de Ecuador Ecuador 0,740 0,731 0,760 0,765 Crecimiento 0,009 Decrecimiento 0,029
96 Crecimiento 4 Bandera de Mongolia Mongolia 0,739 0,745 0,746 0,732 Decrecimiento 0,006 Decrecimiento 0,001
- (191 países) Bandera de las Naciones Unidas Mundo 0,732 0,735 0,739 0,730 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,004
97 Crecimiento 13 Bandera de Egipto Egipto 0,731 0,734 0,735 0,706 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,001
Crecimiento 1 Bandera de Túnez Túnez 0,731 0,737 0,745 0,733 Decrecimiento 0,006 Decrecimiento 0,008
99 Crecimiento 3 Bandera de Fiyi Fiyi 0,730 0,737 0,746 0,729 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,009
Decrecimiento 7 Bandera de Surinam Surinam 0,730 0,743 0,755 0,744 Decrecimiento 0,013 Decrecimiento 0,012
101 Crecimiento 11 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 0,727 0,721 0,726 0,701 Crecimiento 0,006 Decrecimiento 0,005
102 Crecimiento 11 Bandera de Dominica Dominica 0,720 0,722 0,729 0,700 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,007
Crecimiento 2 Bandera de Jordania Jordania 0,720 0,723 0,727 0,718 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,004
104 Crecimiento 10 Bandera de Libia Libia 0,718 0,703 0,722 0,699 Crecimiento 0,015 Decrecimiento 0,019
105 Decrecimiento 2 Bandera de Paraguay Paraguay 0,717 0,730 0,732 0,723 Decrecimiento 0,013 Decrecimiento 0,002
106 Crecimiento 2 Bandera de Palestina Palestina 0,715 0,716 0,727 0,710 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,011
Decrecimiento 11 Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 0,715 0,723 0,735 0,737 Decrecimiento 0,008 Decrecimiento 0,012
108 Crecimiento 12 Bandera de Guyana Guyana 0,714 0,721 0,708 0,684 Decrecimiento 0,007 Crecimiento 0,013
109 Decrecimiento 4 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 0,713 0,727 0,736 0,716 Decrecimiento 0,014 Decrecimiento 0,009
110 Decrecimiento 3 Bandera de Jamaica Jamaica 0,709 0,713 0,719 0,713 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,006
111 Decrecimiento 6 Bandera de Samoa Samoa 0,707 0,712 0,715 0,716 Decrecimiento 0,005 Decrecimiento 0,003
112 Crecimiento 2 Bandera de Gabón Gabón 0,706 0,710 0,709 0,699 Decrecimiento 0,004 Crecimiento 0,001
Decrecimiento 21 Bandera de Líbano Líbano 0,706 0,726 0,745 0,746 Decrecimiento 0,020 Decrecimiento 0,019
114 Crecimiento 3 Bandera de Indonesia Indonesia 0,705 0,709 0,716 0,695 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,007
115 Crecimiento 5 Bandera de Vietnam Vietnam 0,703 0,710 0,703 0,684 Decrecimiento 0,007 Crecimiento 0,007
IDH Medio
116 Sin cambios Bandera de Filipinas Filipinas 0,699 0,710 0,718 0,698 Decrecimiento 0,011 Decrecimiento 0,008
117 Decrecimiento 6 Bandera de Botsuana Botswana 0,693 0,713 0,717 0,702 Decrecimiento 0,020 Decrecimiento 0,004
118 Sin cambios Bandera de Bolivia Bolivia 0,692 0,694 0,717 0,690 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,023
Sin cambios Bandera de Kirguistán Kirguistán 0,692 0,689 0,698 0,690 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,009
120 Decrecimiento 41 Bandera de Venezuela Venezuela 0,691 0,695 0,721 0,767 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,026
121 Crecimiento 1 Bandera de Irak Irak 0,686 0,679 0,696 0,675 Crecimiento 0,007 Decrecimiento 0,017
122 Crecimiento 3 Bandera de Tayikistán Tayikistán 0,685 0,664 0,676 0,657 Crecimiento 0,021 Decrecimiento 0,012
123 Decrecimiento 14 Bandera de Belice Belice 0,683 0,690 0,705 0,708 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,015
Crecimiento 3 Bandera de Marruecos Marruecos 0,683 0,679 0,682 0,654 Crecimiento 0,004 Decrecimiento 0,003
125 Decrecimiento 2 Bandera de El Salvador El Salvador 0,675 0,672 0,683 0,668 Crecimiento 0,003 Decrecimiento 0,011
126 Crecimiento 1 Bandera de Nicaragua Nicaragua 0,667 0,654 0,664 0,647 Crecimiento 0,013 Decrecimiento 0,010
127 Crecimiento 6 Bandera de Bután Bután 0,666 0,668 0,671 0,627 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,003
128 Decrecimiento 4 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 0,662 0,662 0,676 0,663 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,014
129 Crecimiento 11 Bandera de Bangladés Bangladesh 0,661 0,655 0,644 0,602 Crecimiento 0,006 Decrecimiento 0,011
130 Decrecimiento 2 Bandera de Tuvalu Tuvalu 0,641 0,639 0,635 0,643 Crecimiento 0,002 Crecimiento 0,004
131 Decrecimiento 1 Bandera de Islas Marshall Islas Marshall 0,639 0,639 0,640 0,638 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,001
132 Decrecimiento 1 Bandera de la India India 0,633 0,642 0,645 0,629 Decrecimiento 0,009 Decrecimiento 0,003
133 Crecimiento 5 Bandera de Ghana Ghana 0,632 0,632 0,631 0,607 Sin cambios 0,000 Crecimiento 0,001
134 Sin cambios Bandera de Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia 0,628 0,629 0,633 0,626 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,004
135 Decrecimiento 6 Bandera de Guatemala Guatemala 0,627 0,635 0,642 0,639 Decrecimiento 0,008 Decrecimiento 0,007
136 Decrecimiento 1 Bandera de Kiribati Kiribati 0,624 0,623 0,630 0,622 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,007
137 Sin cambios Bandera de Honduras Honduras 0,621 0,621 0,632 0,613 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,011
138 Crecimiento 4 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 0,618 0,619 0,622 0,596 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,003
139 Decrecimiento 7 Bandera de Namibia Namibia 0,615 0,633 0,639 0,628 Decrecimiento 0,018 Decrecimiento 0,006
140 Crecimiento 1 Bandera de Laos Laos 0,607 0,608 0,610 0,599 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,002
Decrecimiento 4 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 0,607 0,607 0,614 0,614 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,007
Crecimiento 3 Bandera de Vanuatu Vanuatu 0,607 0,608 0,611 0,595 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,003
143 Crecimiento 4 Bandera de Nepal Nepal 0,602 0,604 0,611 0,579 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,007
144 Crecimiento 4 Bandera de Suazilandia Eswatini 0,597 0,610 0,615 0,575 Decrecimiento 0,013 Decrecimiento 0,005
145 Decrecimiento 6 Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 0,596 0,599 0,605 0,603 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,006
146 Crecimiento 3 Bandera de Camboya Camboya 0,593 0,596 0,598 0,574 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,002
Decrecimiento 1 Bandera de Zimbabue Zimbabwe 0,593 0,600 0,601 0,582 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,001
148 Decrecimiento 3 Bandera de Angola Angola 0,586 0,590 0,593 0,582 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,003
149 Crecimiento 1 Bandera de Birmania Myanmar 0,585 0,600 0,598 0,562 Decrecimiento 0,015 Crecimiento 0,002
150 Crecimiento 5 Bandera de Siria Siria 0,577 0,577 0,584 0,556 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,007
151 Crecimiento 2 Bandera de Camerún Camerún 0,576 0,578 0,583 0,560 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,005
152 Sin cambios Bandera de Kenia Kenia 0,575 0,578 0,581 0,561 Decrecimiento 0,003 Decrecimiento 0,003
153 Decrecimiento 9 Bandera de República del Congo República del Congo 0,571 0,574 0,570 0,590 Decrecimiento 0,003 Crecimiento 0,004
154 Decrecimiento 4 Bandera de Zambia Zambia 0,565 0,570 0,575 0,562 Decrecimiento 0,005 Decrecimiento 0,005
155 Decrecimiento 1 Bandera de Islas Salomón Islas Salomón 0,564 0,565 0,567 0,559 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,002
156 Sin cambios Bandera de Comoras Comoras 0,558 0,562 0,560 0,544 Decrecimiento 0,004 Crecimiento 0,002
Crecimiento 2 Bandera de Papúa Nueva Guinea Papua Nueva Guinea 0,558 0,560 0,560 0,541 Decrecimiento 0,002 Sin cambios 0,000
158 Decrecimiento 2 Bandera de Mauritania Mauritania 0,556 0,556 0,563 0,544 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,007
159 Crecimiento 8 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 0,550 0,551 0,550 0,513 Decrecimiento 0,001 Crecimiento 0,001
IDH Bajo
160 Crecimiento 2 Bandera de Tanzania Tanzania 0,549 0,548 0,548 0,521 Crecimiento 0,001 Sin cambios 0,000
161 Decrecimiento 2 Bandera de Pakistán Pakistán 0,544 0,543 0,546 0,534 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,003
162 Crecimiento 4 Bandera de Togo Togo 0,539 0,535 0,535 0,514 Crecimiento 0,004 Sin cambios 0,000
163 Decrecimiento 3 Bandera de Haití Haití 0,535 0,540 0,543 0,529 Decrecimiento 0,005 Decrecimiento 0,003
Crecimiento 1 Bandera de Nigeria Nigeria 0,535 0,535 0,538 0,516 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,003
165 Sin cambios Bandera de Ruanda Ruanda 0,534 0,532 0,534 0,515 Crecimiento 0,002 Decrecimiento 0,002
166 Decrecimiento 6 Bandera de Benín Benín 0,525 0,524 0,530 0,529 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,006
Decrecimiento 3 Bandera de Uganda Uganda 0,525 0,524 0,525 0,517 Crecimiento 0,001 Decrecimiento 0,001
168 Crecimiento 3 Bandera de Lesoto Lesoto 0,514 0,521 0,524 0,503 Decrecimiento 0,007 Decrecimiento 0,003
169 Crecimiento 4 Bandera de Malaui Malawi 0,512 0,516 0,519 0,491 Decrecimiento 0,004 Decrecimiento 0,003
170 Decrecimiento 1 Bandera de Senegal Senegal 0,511 0,513 0,513 0,505 Decrecimiento 0,002 Sin cambios 0,000
171 Crecimiento 1 Bandera de Yibuti Yibuti 0,509 0,510 0,512 0,493 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,002
172 Decrecimiento 4 Bandera de Sudán Sudán 0,508 0,510 0,514 0,508 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,004
173 Decrecimiento 3 Bandera de Madagascar Madagascar 0,501 0,501 0,510 0,504 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,009
174 Crecimiento 1 Bandera de Gambia Gambia 0,500 0,501 0,503 0,478 Decrecimiento 0,001 Decrecimiento 0,002
175 Crecimiento 6 Bandera de Etiopía Etiopía 0,498 0,498 0,498 0,460 Sin cambios 0,000 Sin cambios 0,000
176 Decrecimiento 2 Bandera de Eritrea Eritrea 0,492 0,494 0,495 0,483 Decrecimiento 0,002 Decrecimiento 0,001
177 Crecimiento 2 Bandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 0,483 0,483 0,490 0,472 Sin cambios 0,000 Decrecimiento 0,007
