Anexo:Masters de París 2009 (individual masculino)
Cabezas de serie
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 610 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 66 | r | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 0 | r | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 7 | 63 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
Campeón Novak Djokovic |
Primer título |
Predecesor: 2008 |
Masters de París 2009 |
Sucesor: 2010 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.