Anexo:Masters de Madrid 2002 (individual masculino)
Cabezas de serie
Todos los cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 67 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 78 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 78 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 78 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 66 | 710 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Semifinales | Final | |||||||||||
Q | ![]() |
2 | 4 | |||||||||
11 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||
11 | ![]() |
|||||||||||
2 | ![]() |
w/o | ||||||||||
7 | ![]() |
4 | 6 | 4 | ||||||||
2 | ![]() |
6 | 3 | 6 |
Predecesor: - |
Masters de Madrid 2002 |
Sucesor: 2003 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.