Anexo:Localidades de Outes
El municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia, España, tiene 7.192 habitantes repartidos en 153 núcleos de población (INE 2012).

Sierra de Outes

Ribeira do Freixo
Localidad | Población (2012) | Parroquia |
---|---|---|
Serra de Outes (A) | 1146 | - |
Cando de Abajo | 54 | Cando |
Cando de Arriba | 119 | Cando |
Carballido | 16 | Cando |
Corga (A) | 52 | Cando |
Cuns | 111 | Cando |
Filgueiro | 32 | Cando |
Gallardo | 6 | Cando |
Insua | 14 | Cando |
Loureiro | 15 | Cando |
Ponte Nafonso (A) | 100 | Cando |
Pumar | 20 | Cando |
Toxeiro (A) | 92 | Cando |
Vilar (O) | 41 | Cando |
Villardigo | 73 | Cando |
Boca de Oroña (Bocadroña) | 48 | Cando |
Cancelo | 17 | Cando |
Baleixo (O) | 12 | Entíns (San Ourente) |
Banzas | 86 | Entíns (San Ourente) |
Brenzo | 7 | Entíns (San Ourente) |
Buiste | 5 | Entíns (San Ourente) |
Cabanamoura | 36 | Entíns (San Ourente) |
Casais (Os) | 17 | Entíns (San Ourente) |
Costiña (A) | 7 | Entíns (San Ourente) |
Cotro (O) | 11 | Entíns (San Ourente) |
Cruceiros (Os) | 66 | Entíns (San Ourente) |
Curro (O) | 0 | Entíns (San Ourente) |
Dis | 21 | Entíns (San Ourente) |
Esfarrapa | 27 | Entíns (San Ourente) |
Formigueiro | 2 | Entíns (San Ourente) |
Galteiros | 7 | Entíns (San Ourente) |
Gende | 7 | Entíns (San Ourente) |
Labacolla | 17 | Entíns (San Ourente) |
Lugar de Arriba | 18 | Entíns (San Ourente) |
Mosteiro | 12 | Entíns (San Ourente) |
Mourelos | 2 | Entíns (San Ourente) |
Muiños (Os) | 24 | Entíns (San Ourente) |
Oroña | 10 | Entíns (San Ourente) |
Ousende | 43 | Entíns (San Ourente) |
Piñeiro | 28 | Entíns (San Ourente) |
Poza (A) | 59 | Entíns (San Ourente) |
Quintela | 32 | Entíns (San Ourente) |
Sacido | 17 | Entíns (San Ourente) |
Sarnon | 18 | Entíns (San Ourente) |
Serea (A) | 30 | Entíns (San Ourente) |
Valado (O) | 23 | Entíns (San Ourente) |
Vilar (O) | 37 | Entíns (San Ourente) |
Areal (O) | 30 | Entíns (San Ourente) |
Canizos | 43 | Entíns (San Ourente) |
Canle (O) | 12 | Entíns (San Ourente) |
Cepa (A) | 5 | Entíns (San Ourente) |
Vousacova (A) | 6 | Entíns (San Ourente) |
Coiradas | 40 | Entíns (Santa María) |
Entins | 40 | Entíns (Santa María) |
Fonte (A) | 10 | Entíns (Santa María) |
Fontenlos | 19 | Entíns (Santa María) |
Pazos | 34 | Entíns (Santa María) |
Rego (O) | 20 | Entíns (Santa María) |
Vilar (O) | 11 | Entíns (Santa María) |
Portela (A) | 7 | Entíns (Santa María) |
Travesía de Entíns | 3 | Entíns (Santa María) |
Barco (O) | 45 | Matasueiro |
Bargo (O) | 0 | Matasueiro |
Carreira (A) | 32 | Matasueiro |
Famelga (A) | 55 | Matasueiro |
Lourido | 18 | Matasueiro |
Mastontan | 30 | Matasueiro |
Torre (A) | 18 | Matasueiro |
Rodeiro | 28 | Matasueiro |
Albeida | 66 | Outeiro |
Barquiña (A) | 15 | Outeiro |
Barreiro (O) | 31 | Outeiro |
Gulfian | 25 | Outeiro |
Lagoa | 74 | Outeiro |
Rates | 92 | Outeiro |
Serantes | 138 | Outeiro |
Tavilo | 104 | Outeiro |
Tornil | 0 | Outeiro |
Vara | 88 | Outeiro |
Broña | 45 | Outeiro |
Camposas (As) | 41 | Outeiro |
Canteiriñas (A) | 20 | Outeiro |
Berres | 48 | Outes |
Boel | 126 | Outes |
Cambeiro de Abajo | 70 | Outes |
Cambeiro de Arriba | 50 | Outes |
Carballa (A) | 18 | Outes |
Carleo de abaixo | 34 | Outes |
Carleo de Arriba | 19 | Outes |
Castelo (O) | 10 | Outes |
Couto (O) | 14 | Outes |
Cures | 71 | Outes |
Lantarou | 103 | Outes |
Lucil | 2 | Outes |
Miras | 60 | Outes |
Moledo | 44 | Outes |
Outes | 55 | Outes |
Sande de Abajo | 16 | Outes |
Sande de Arriba | 0 | Outes |
Vilar de Outes (O) | 35 | Outes |
Vistaalegre | 24 | Outes |
Xurisdicción (A) | 13 | Outes |
Rio de Outes | 38 | Outes |
Aspera | 54 | Roo |
Bendimón | 101 | Roo |
Brión de abajo | 101 | Roo |
Brión de arriba | 84 | Roo |
Cruceiro de Roo (O) | 103 | Roo |
Outón | 35 | Roo |
Roo de Abajo | 97 | Roo |
Roo de Arriba | 50 | Roo |
Viro | 80 | Roo |
Xurisdicción (A) | 14 | Roo |
Central (A) | 17 | Roo |
Anseres | 16 | Freixo |
Arestiño | 11 | Freixo |
Braño | 190 | Freixo |
Catadoiro (O) | 9 | Freixo |
Catasueiro | 80 | Freixo |
Cernadas | 3 | Freixo |
Corga (A) | 14 | Freixo |
Figueroa | 3 | Freixo |
Lestelle | 22 | Freixo |
Magor | 6 | Freixo |
Mosteiro | 99 | Freixo |
Penseira (A) | 14 | Freixo |
Piñeiro (O) | 36 | Freixo |
Ribeira do Freixo (A) | 203 | Freixo |
Siavo | 179 | Freixo |
Vilariño | 45 | Freixo |
Zarzon | 61 | Freixo |
Coviña (A) | 0 | Freixo |
Barreira (A) | 80 | Tarás |
Ceilán | 74 | Tarás |
Ribadafonte | 0 | Tarás |
Riba de mar | 83 | Tarás |
Sino (O) | 6 | Tarás |
Tarás | 92 | Tarás |
Espiñeiro | 10 | Tarás |
Crespos | 36 | Valadares |
Esperante | 28 | Valadares |
Gosende | 30 | Valadares |
Guimarei | 21 | Valadares |
Lestaio | 27 | Valadares |
Loios | 57 | Valadares |
Pedrafita | 7 | Valadares |
Sendón | 34 | Valadares |
Terelle | 31 | Valadares |
Touzas (As) | 16 | Valadares |
Valadares | 43 | Valadares |
Viladomonte (A) | 20 | Valadares |
Vilar (O) | 9 | Valadares |
Xendil | 29 | Valadares |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.