Anexo:Estaciones de Cercanías Valencia
A
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Albuixech | ![]() | 2 | Albuixech | ||
Alcira | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | Alcira |
Alcudia de Crespins | ![]() | ![]() | 6 | Alcudia de Crespins | |
Aldaya | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1-2 | Aldaya |
Alfafar-Benetússer | ![]() ![]() | ![]() | 1 | Benetúser | |
Algemesí | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | Algemesí |
Algimia-Ciudad | ![]() | 5 | Algimia de Alfara | ||
Almazora | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 | Almazora |
Almenara | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4 | Almenara |
B
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Benifayó-Almusafes | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | Benifayó |
Buñol | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | Buñol |
Burriana-Alquerías del Niño Perdido | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 | Alquerías del Niño Perdido |
C
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Carcagente | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4 | Carcagente |
Castellón de la Plana | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6 | Castellón de la Plana |
Catarroja | ![]() ![]() | ![]() | 1 | Catarroja | |
Caudiel | ![]() | ![]() | 6 | Caudiel | |
Cheste | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3 | Cheste |
Chilches | ![]() | ![]() | 5 | Chilches | |
Chirivella-Alquerías | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | Chirivella |
Chiva | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4 | Chiva |
Circuito Ricardo Tormo | ![]() | 3 | Cheste | ||
Cullera | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | Cullera |
E
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
El Puig | ![]() | ![]() | 3 | El Puig | |
El Rebollar | ![]() | 6 | Requena | ||
El Romaní | ![]() | 2 | Sollana | ||
Estivella-Albalat dels Tarongers | ![]() | ![]() | 4 | Estivella | |
L'Énova-Manuel | ![]() | 5 | Énova |
J
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Jaraco | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 5 | Jaraco |
Játiva | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | Játiva |
Jérica-Viver | ![]() | ![]() | 6 | Jérica |
L
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
La Llosa | ![]() | 4 | La Llosa | ||
Los Valles | ![]() | ![]() | 4 | Sagunto | |
Loriguilla-Reva | ![]() | ![]() | 2 | Ribarroja del Turia |
M
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Masanasa | ![]() ![]() | ![]() | 1 | Masanasa | |
Masalfasar | ![]() | ![]() | 2 | Masalfasar | |
Mogente | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 | Mogente |
Moncofa | ![]() | ![]() | 5 | Moncófar | |
Montesa | ![]() | ![]() | 6 | Montesa |
N
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Navajas | ![]() | ![]() | 6 | Navajas | |
Nules-La Vilavella | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5 | Nules |
P
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Playa y Grao de Gandía | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | Gandía |
Puebla Larga | ![]() | ![]() | 4 | Puebla Larga | |
Puzol | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3 | Puzol |
R
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Requena | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 6 | Requena |
Roca-Cúper | ![]() | 2 | Meliana |
S
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio de Requena | ![]() | ![]() | 6 | Requena | |
Sagunto | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 4 | Sagunto |
Segorbe-Arrabal | ![]() | 6 | Segorbe | ||
Segorbe-Ciudad | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 | Segorbe |
Siete Aguas | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | Siete Aguas |
Silla | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1-2 | Silla | |
Sollana | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | Sollana |
Soneja | ![]() | ![]() | 5 | Soneja | |
Sueca | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | Sueca |
T
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Tabernes de Valldigna | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | Tabernes de Valldigna |
V
estación | línea(s) | conexiones | servicios | zona | municipio |
---|---|---|---|---|---|
Valencia-Cabañal | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1-2 | Valencia |
Valencia-Fuente San Luis | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1 | Valencia |
Valencia-Estación del Norte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | Valencia |
Estación de Valencia-San Isidro | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Valencia | |
Vallada | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | Vallada |
Venta Mina | ![]() | 5 | Buñol | ||
Villarreal | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 | Villarreal |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.