Anexo:Equipos participantes en la Eurocopa 1984
En cursiva están las selecciones debutantes:
| Equipos participantes | |||
|---|---|---|---|
Grupo A
Bélgica
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie Pfaff | Portero | |
| 2 | Georges Grün | Defensa | |
| 3 | Paul Lambrichts | Defensa | |
| 4 | Leo Clijsters | Defensa | |
| 5 | Michel De Wolf | Defensa | |
| 6 | Franky Vercauteren | Mediocampista | |
| 7 | René Vandereycken | Mediocampista | |
| 8 | Nico Claesen | Delantero | |
| 9 | Erwin Vandenbergh | Delantero | |
| 10 | Ludo Coeck | Mediocampista | |
| 11 | Jan Ceulemans | Mediocampista | |
| 12 | Jacky Munaron | Portero | |
| 13 | Marc Baecke | Defensa | |
| 14 | Walter De Greef | Mediocampista | |
| 15 | René Verheyen | Defensa | |
| 16 | Enzo Scifo | Mediocampista | |
| 17 | Eddy Voordeckers | Mediocampista | |
| 18 | Alexandre Czerniatynski | Delantero | |
| 19 | Raymond Mommens | Mediocampista | |
| 20 | Wim De Coninck | Portero | |
| DT |
Jugadores no convocados:*(N°21)Marc Van der Linden DEL 24/02/1964 Royal Amberes (Bélgica), *(N°22)Marc de Buyser DEL 13/11/1963 RSC Anderlercht (Bélgica) y *(N°23)Marc Degryse DEL 04/09/1965 Club Brujas (Bélgica).
Dinamarca
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kjær | Portero | |
| 2 | Ole Rassmussen | Defensa | |
| 3 | Søren Busk | Defensa | |
| 4 | Morten Olsen | Defensa | |
| 5 | Ivan Nielsen | Defensa | |
| 6 | Søren Lerby | Mediocampista | |
| 7 | Jens Jørn Bertelsen | Mediocampista | |
| 8 | Jesper Olsen | Mediocampista | |
| 9 | Allan Simonsen | Mediocampista | |
| 10 | Preben Elkjær | Delantero | |
| 11 | Klaus Berggreen | Delantero | |
| 12 | Jan Mølby | Mediocampista | |
| 13 | John Lauridsen | Mediocampista | |
| 14 | Michael Laudrup | Delantero | |
| 15 | Frank Arnesen | Mediocampista | |
| 16 | Troels Rasmussen | Portero | |
| 17 | Steen Thychosen | Delantero | |
| 18 | John Sivebæk | Defensa | |
| 19 | Kenneth Brylle | Delantero | |
| 20 | Ole Qvist | Portero | |
| DT |
Jugadores no convocados:*(N°21)Ole Madsen DEF 14/11/1958 Brondby IF (Dinamarca), *(N°22)Per Frimann 04/06/1962 MED RSC Anderlecht (Bélgica) y *(N°23)Kim Christofte DEF 24/08/1960 KSC Lokeren (Bélgica).
Francia
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|
Yugoslavia
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|
Grupo B
Alemania Federal
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|
España
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|
Portugal
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|
Rumania
| # | Nombre | Posición | Club |
|---|
Enlaces externos
| Predecesor: Equipos participantes en la Eurocopa 1980 |
Equipos participantes en la Eurocopa 1984 |
Sucesor: Equipos participantes en la Eurocopa 1988 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.