Anexo:Elecciones municipales en Torrevieja
Resultados de las elecciones municipales al ayuntamiento de Torrevieja desde 1979.[1]
Elecciones de 1979
PSOE UCD CD PSOE-H PCE |
Alcalde: Rosa Mazón Valero del Partido Socialista Obrero Español. Gobierno con mayoría absoluta.
Candidatura[2] | Voto Popular | Concejales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | ||||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2 670 | 46,97 | 9 | |||
Unión de Centro Democrático (UCD) | 1 377 | 24,22 | 4 | |||
Coalición Democrática (CD) | 645 | 11,35 | 2 | |||
Partido Socialista Obrero Español Histórico (PSOE-H) | 434 | 7,63 | 1 | |||
Partido Comunista de España (PCE) | 374 | 6,58 | 1 | |||
Coalición por la Unidad Popular (Organización Comunista de España (Bandera Roja)) (OCE-BR) | 185 | 3,25 | 0 | |||
Votos en blanco | 0 | 0 | n/a | |||
Votos vàlidos | 5 685 | 100 | 17 | |||
Votos nulos | 59 | Participación:
| ||||
Votantes | 5 744 | |||||
Electores | 8 406 |
Elecciones de 1983
PSPV CP PASOC |
Alcaldes: Rosa Mazón Valero de 1983 hasta 1985,[3] seguida de Joaquín García Sánchez.[4] Ambos del Partido Socialista Obrero Español y gobernando con mayoría absoluta.
Candidatura[5] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 4318 | 65,90 | 12 | ![]() | |||
Coalición Popular (CP) | 1612 | 24,60 | 4 | ![]() | |||
Partido de Acción Socialista (PASOC) | 340 | 5,19 | 1 | ±0 | |||
Partido Comunista de España (PCE) | 282 | 4,30 | 0 | ![]() | |||
Votos en blanco | 0 | 0 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 6 552 | 100 | 17 | ±0 | |||
Votos nulos | 0 | Participación:
| |||||
Votantes | 6 552 | ||||||
Electores | 9 612 |
Elecciones de 1987
PSPV FPAP CUT PI CDS |
Alcalde: Joaquín García Sánchez del Partido Socialista Obrero Español de 1987 a 1988,[4] a través de un pacto con la FPAP, en 1988 se rompe la coalición y la FPAP presenta una moción de censura, que fue apoyada por la propia FPAP, CUT, CDS y un ex concejal socialista, con el prosperar de la moción de censura, el cabeza de lista de la FPAP, Pedro Hernández Mateo, se convirtió en el nuevo alcalde.[6]
Candidatura Unida Torrevejense, creada por la exalcaldesa socialista Rosa Mazón Valero, después de su dimisión como alcaldesa en 1985 por las discrepancias surgidas con la dirección comarcal socialista y sus propios compañeros de partido.[7][8]
Progresistas Independientes, conformada como una alternativa de izquierdas local y que contó con miembros como Ángel Sáez Martínez (Futuro secretario general del PSOE local)[9] y José Manuel Martínez Andreu (Futuro portavoz local de Izquierda Unida)[10][8]
Candidatura[11] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 2460 | 31,18 | 6 | ![]() | |||
Federación de Partidos de Alianza Popular (FPAP) | 1828 | 23,17 | 5 | ![]() | |||
Candidatura Unida Torrevejense (CUT) | 1487 | 18,85 | 4 | ±0 | |||
Progresistas Independientes (PI) | 705 | 8,94 | 1 | ±0 | |||
Centro Democrático y Social (CDS) | 428 | 5,43 | 1 | ±0 | |||
Partido Demócrata Popular-Centristas Valencianos (PDP-CV) | 371 | 4,70 | 0 | ±0 | |||
Grupo Independiente Torrevejense (GIT) | 271 | 3,44 | 0 | ±0 | |||
Coalición Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencia (IU-UPV) | 182 | 2,31 | 0 | ±0 | |||
Partido de los trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC) | 72 | 0,91 | 0 | ±0 | |||
Solución Independiente (SI) | 39 | 0,49 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 46 | 0,58 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 7 889 | 100 | 17 | ±0 | |||
Votos nulos | 62 | Participación:
| |||||
Votantes | 7 951 | ||||||
Electores | 10 728 |
Elecciones de 1991
PP PSPV EUPV |
Alcalde: Pedro Hernández Mateo del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.[12]
Candidatura[13] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 5194 | 55,25 | 13 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 2949 | 31,37 | 7 | ![]() | |||
Esquerra Unida del País Valencia (EUPV) | 787 | 8,37 | 1 | ![]() | |||
Centro Democrático y Social (CDS) | 410 | 4,36 | 0 | ![]() | |||
Votos en blanco | 61 | 0,65 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 9 401 | 100 | 21 | ![]() | |||
Votos nulos | 46 | Participación:
| |||||
Votantes | 9 447 | ||||||
Electores | 14 045 |
Elecciones de 1995
PP PSPV EU-EV |
Alcalde: Pedro Hernández Mateo del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.[12]
Candidatura[14] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 7 032 | 54,47 | 12 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 3 414 | 26,44 | 6 | ![]() | |||
Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV) | 1 995 | 15,45 | 3 | ![]() | |||
Centro Democrático y Social (CDS) | 286 | 2,22 | 0 | ±0 | |||
Los Verdes-Grupo Verde (LV-GV) | 61 | 0,47 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 122 | 0,95 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 12 910 | 100 | 21 | ±0 | |||
Votos nulos | 101 | Participación:
| |||||
Votantes | 13 011 | ||||||
Electores | 19 906 |
Elecciones de 1999
PP PSPV EUPV |
Alcalde: Pedro Hernández Mateo del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.[12]
Candidatura[15] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 10 442 | 63,08 | 14 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 4 743 | 28,65 | 6 | ±0 | |||
Esquerra Unida del País Valencia (EUPV) | 998 | 6,03 | 1 | ![]() | |||
Partido Humanista (PH) | 148 | 0,89 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 222 | 1,34 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 16 553 | 100 | 21 | ±0 | |||
Votos nulos | 217 | Participación:
| |||||
Votantes | 16 770 | ||||||
Electores | 28 588 |
Elecciones de 2003
PP PSPV IV-BLOC ENTESA |
Alcalde: Pedro Hernández Mateo del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.[12]
Cabeza de lista: Pedro Hernández Mateo (PP), Manuel Pérez Martínez (PSPV), José Manuel Dolón García (IV-BLOC), José Manuel Martínez Andreu (ENTESA),[16] Delfina Lanzarote Parodi (UCL), Manuel José Martí Lozano (FA)[1]
Candidatura[17] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 11 738 | 54,23 | 15 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 6 856 | 31,68 | 8 | ![]() | |||
Izquierda Verde-Bloc (IV-BLOC) | 1 183 | 5,47 | 1 | ±0 | |||
Esquerra Unida + Esquerra Valenciana (ENTESA) | 1 162 | 5,37 | 1 | ±0 | |||
Unión Centro Liberal (UCL) | 398 | 1,84 | 0 | ±0 | |||
Falange Auténtica (FA) | 81 | 0,37 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 225 | 1,04 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 21 643 | 100 | 25 | ![]() | |||
Votos nulos | 155 | Participación:
| |||||
Votantes | 21 798 | ||||||
Electores | 39 819 |
Elecciones de 2007
PP PSPV E.U.A.M.I.E LVPV |
Alcalde: Pedro Hernández Mateo del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.[12]
Cabeza de lista: Pedro Hernández Mateo (PP), Ángel Giménez Viudes (PSPV), José Manuel Martínez Andreu (E.U.A.M.I.E), José Manuel Dolón García (LVPV), Andrés Iglesias Castelao (PSD), Adrián Clemente Bertomeu (PH)[1]
Candidatura[18] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 11 863 | 53,03 | 14 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 6 469 | 28,92 | 7 | ![]() | |||
Esquerra Unida: Acuerdo Municipal de Izquierdas y Ecologistas (E.U.A.M.I.E)[19] | 1 695 | 7,58 | 2 | ![]() | |||
Los Verdes (LVPV) | 1 658 | 7,41 | 2 | ![]() | |||
Partido Social Demócrata (PSD) | 267 | 1,19 | 0 | ±0 | |||
Partido Humanista (PH) | 90 | 0,40 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 329 | 1,47 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 22 371 | 100 | 25 | ±0 | |||
Votos nulos | 222 | Participación:
| |||||
Votantes | 22 593 | ||||||
Electores | 43 755 |
Elecciones de 2011
PP PSPV APTCe LVPV |
Alcalde: Eduardo Dolón Sánchez del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.
Alternativa Popular de Torrevieja, fundado por Domingo Soler exconcejal del PP, al no ser nombrado sucesor de Pedro Hernández Mateo,[8] que contó con candidatos independientes.[10]
Compromiso por Torrevieja, fundado por el concejal expulsado del PSOE Manuel Vera Quiles, el partido contó principalmente con independientes en sus listas.[20][8]

Cabeza de lista: Eduardo Dolón Sánchez (PP), Ángel Sáez Martínez (PSPV), Manuel Domingo Soler Torregrosa (APTCe), José Manuel Dolón García (EVPV/LVPV), José Manuel Martínez Andreu (EUPV), Manuel Vera Quiles (UCPT), María Teresa Revelo Vega (UPyD), Jorge Damián Isasmendi Carrizo (PH)[1]
Candidatura[21] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 11 364 | 47,46 | 15 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 4 539 | 18,96 | 6 | ![]() | |||
Alternativa Popular de Torrevieja (APTCe) | 3 455 | 14,43 | 4 | ±0 | |||
Els Verds del País Valencià/Los Verdes del País Valenciano (EVPV/LVPV) | 2 193 | 9,16 | 2 | ±0 | |||
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) | 1 153 | 4,82 | 0 | ![]() | |||
Compromiso por Torrevieja (UCPT) | 630 | 2,63 | 0 | ±0 | |||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 305 | 1,27 | 0 | ±0 | |||
Partido Humanista (PH) | 52 | 0,22 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 251 | 1,05 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 23 942 | 100 | 27 | ![]() | |||
Votos nulos | 218 | Participación:
| |||||
Votantes | 24 160 | ||||||
Electores | 44 820 |
Elecciones de 2015
PP PSPV LVPV Sueña Cs APTCe EUPV |
Alcalde: José Manuel Dolón García de Los Verdes. Gobierno de coalición entre Los Verdes, PSPV, Sueña, Cs, APTCe y EUPV. La coalición llevó a Los Verdes a la alcaldía con su cabeza de lista, José Dolón García de alcalde, acabando con 28 años consecutivos de alcaldía del Partido Popular.[22]
Sueña Torrevieja, fundado como escisión del PSOE, después de la suspensión de las primarias en el partido por denuncias de inflación del censo de afiliados.[8]
Cabeza de lista: Eduardo Dolón Sánchez (PP), Ángel Sáez Martínez (PSPV), José Manuel Dolón García (LVPV), Pablo Samper Hernández (Sueña), Pilar Gómez Mañana (Cs), Manuel Domingo Soler Torregrosa (APTCe-I), Víctor Ferrandez Esteve (EUPV), Rubén González Guerrero (Compromiso), José Amador Ramos (LV-GV), Joaquín Pozo Guisado (UPyD)[1]
Candidatura[23] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 8 982 | 37,94 | 11 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 3 930 | 16,60 | 4 | ![]() | |||
Los Verdes (LVPV) | 3 275 | 13,83 | 4 | ![]() | |||
Sueña Torrevieja (Sueña) | 1 842 | 7,78 | 2 | ±0 | |||
Ciudadanos (Cs) | 1 582 | 6,68 | 2 | ±0 | |||
Alternativa Popular de Torrevieja-Independientes (APTCe-I) | 1 523 | 6,43 | 1 | ![]() | |||
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) | 1 511 | 6,38 | 1 | ![]() | |||
Unidos por Torrevieja: Compromiso Municipal (Compromiso) | 356 | 1,50 | 0 | ±0 | |||
Los Verdes-Grupo Verde (LV-GV) | 315 | 1,33 | 0 | ±0 | |||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 159 | 0,67 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 200 | 0,84 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 23 675 | 100 | 25 | ![]() | |||
Votos nulos | 314 | Participación:
| |||||
Votantes | 23 989 | ||||||
Electores | 47 416 |
Elecciones de 2019
PP PSPV Compromiso Municipal Cs Sueña Vox |
Alcalde: Eduardo Dolón Sánchez del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.
Cabeza de lista: Eduardo Dolón Sánchez (PP), Ándres Navarro Sánchez (PSPV), José Manuel Dolón García (Compromiso Municipal), María del Pilar Gómez Magan (Cs), Pablo Samper Hernández (Sueña), Carolina Vigara García (Vox), Susana Fernández Ortega (EUPV), Antonio Padilla García (CONTIGO)[1]
Candidatura[24] | Voto Popular | Concejales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Total | +/- | ||||
Partido Popular (PP) | 10 614 | 47,08 | 14 | ![]() | |||
Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) | 4 467 | 19,81 | 5 | ![]() | |||
Los Verdes de Torrevieja (Compromiso Municipal) | 2 666 | 11,82 | 3 | ![]() | |||
Ciudadanos (Cs) | 1 199 | 5,32 | 1 | ![]() | |||
Sueña Torrevieja (Sueña) | 1 159 | 5,14 | 1 | ![]() | |||
Vox | 1 143 | 5,07 | 1 | ±0 | |||
Unidas - Esquerra Unida (EUPV) | 996 | 4,42 | 0 | ![]() | |||
Contigo Somos Democracia (CONTIGO) | 184 | 0,82 | 0 | ±0 | |||
Votos en blanco | 118 | 0,52 | n/a | ||||
Votos vàlidos | 22 546 | 100 | 25 | ±0 | |||
Votos nulos | 151 | Participación:
| |||||
Votantes | 22 697 | ||||||
Electores | 44 382 |
Elecciones de 2023
PP PSPV Vox Sueña |
Alcalde: Eduardo Dolón Sánchez del Partido Popular. Gobierno con mayoría absoluta.
Acuerdo para ganar, formado por Los Verdes de Torrevieja y Compromis.[25]
Sumando por Torrevieja, formado por Alianza Verde, Esquerra Unida del País Valencià y Unidas Podemos.[26]
Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | Escaños | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Dolón Sánchez | PP | 12640 |
|
16/25 | ||||
Bárbara María Soler Torregrosa | PSPV-PSOE | 4704 |
|
6/25 | ||||
Salvador Juan Antonio Ruso Pacheco | Vox | 2144 |
|
2/25 | ||||
Pablo Samper Hernández | Sueña | 1169 |
|
1/25 | ||||
Israel Muñoz Guijarro | Acuerdo para ganar | 910 |
|
0/25 | ||||
Antonia Martínez López | ST-AV-EUPV-UP | 692 |
|
0/25 | ||||
Carlos Hurtado Vera | Ciudadanos | 202 |
|
0/25 | ||||
José Antonio García Juncal | EVFP | 84 |
|
0/25 | ||||
Total de votos válidos | 22751 |
|
25 | |||||
Votos nulos | 222 |
| ||||||
Votos en blanco | 206 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 22973 |
| ||||||
Abstención | 20464 |
| ||||||
Resultados oficiales del Ministerio del Interior |
Referencias
- «Infoelectoral | Resultados electorales». infoelectoral.interior.gob.es. Consultado el 18 de diciembre de 2022.
- «Elecciones Municipales 1979 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- r, m a (1 de julio de 2012). «Fallece Rosa Mazón Valero, primera alcaldesa de la etapa democrática». Información. Consultado el 4 de enero de 2023.
- Pamies, D. (23 de octubre de 2022). «Fallece el exalcalde de Torrevieja Joaquín García». Información. Consultado el 4 de enero de 2023.
- «Elecciones Municipales 1983 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 4 de enero de 2023.
- «Pedro Hernández Mateo». Los diccionarios y las enciclopedias sobre el Académico. Consultado el 4 de enero de 2023.
- Pamies/redacción, Manuel (2 de julio de 2012). «Despiden a su primera alcaldesa, Rosa Mazón Valero». Información. Consultado el 8 de enero de 2023. «Presentó su dimisión en 1985 sin acabar su mandato ante las discrepancias surgidas con la dirección comarcal socialista y sus propios compañeros de partido. Se puso a la cabeza de Candidatura Unida Torrevejense (CUT) y en plena debacle de los socialistas locales se presentó a las elecciones logrando cuatro ediles... »
- «Sapos y culebras en Torrevieja - Columna de opinión La Palestra, por varios autores». elperiodic.com. Consultado el 9 de enero de 2023.
- www.torreguia.es (27 de noviembre de 2008). «Soberbia y mala fe». TORREGUIA.es » Guía de Torrevieja. Consultado el 9 de enero de 2023. «...me presente a la Secretaría General que él ostenta; y no se le ocurre utilizar otro argumento que es «un favor a la derecha». Y uno se asombra. ¿Ángel Sáez hablando de favores a la derecha? ¿El mismo Ángel Sáez que en el año 1987 se presentó por la candidatura del PI (Progresistas Independientes) frente al gobierno municipal del PSOE... »
- D.P (26 de febrero de 2015). «El exportavoz de IU en Torrevieja ficha por Alternativa Popular en Torrevieja». Información. Consultado el 3 de enero de 2023. «Considera el proyecto de los independientes -que tuvo su origen en una escisión del PP- «maduro»... »
- «Elecciones Municipales 1987 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 4 de enero de 2023.
- Marco, Lucas (21 de noviembre de 2021). «Torrevieja entrega su máxima distinción a un exalcalde del PP condenado a tres años de prisión por corrupción». elDiario.es. Consultado el 3 de enero de 2023.
- «Elecciones Municipales 1991 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 4 de enero de 2023.
- «Elecciones Municipales 1995 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 4 de enero de 2023.
- «Elecciones Municipales 1999 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- Pamies, D. (22 de septiembre de 2022). «José Manuel Martínez Andreu dimite de la ejecutiva del PSOE de Torrevieja». Información. Consultado el 3 de enero de 2023. «Quien fuera concejal de Izquierda Unida en Torrevieja... »
- «Elecciones Municipales 2003 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- «Elecciones Municipales 2007 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- «Resumen de los resultados de las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de 2007». BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 7 de julio de 2007. Consultado el 03/01/2023.
- www.torreguia.es (14 de abril de 2011). «Compromiso por Torrevieja ya tiene su lista de candidatos». TORREGUIA.es » Guía de Torrevieja. Consultado el 3 de enero de 2023. «El concejal expulsado del PSOE Manuel Vera Quiles presentó la candidatura completa de Compromiso por Torrevieja... Calificó el perfil de sus componentes como «gente normal, altamente preparada y de distintos tejidos sociales, con capacidad de gestión y capacidad de imagen»... »
- «Elecciones Municipales 2011 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- Salazar, Emilio J. (4 de junio de 2019). «El alcalde en funciones de Torrevieja José Manuel Dolón (Los Verdes) sopesa dejar la política». elDiario.es. Consultado el 4 de enero de 2023. «Su nombramiento se produjo gracias a un acuerdo de su partido con el PSOE, Sueña Torrevieja, APTCe (Alternativa Popular de Torrevieja), Izquierda Unida y Ciudadanos, para romper con 28 años de polémicos gobiernos del partido conservador. »
- «Elecciones Municipales 2015 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- «Elecciones Municipales 2019 | datoselecciones.com». www.datoselecciones.com. Consultado el 3 de enero de 2023.
- Los Verdes de Torrevieja (26 de mayo de 2023). «Acuerdo para ganar facebook». Consultado el 03/06/2023.
- objetivotorrevieja (27 de mayo de 2023). «Listado de los ocho partidos con candidatura a las elecciones municipales de Torrevieja de mañana». Objetivo Torrevieja. Consultado el 2 de junio de 2023.