Anexo:Despoblados de la provincia de Las Palmas
La siguiente es una lista de despoblados en la provincia española de Las Palmas. Se incluyen, así mismo, aquellos núcleos por debajo de 10 habitantes (INE, 2018).


Despoblados
Despoblado | Municipio actual | Fecha de despoblación o desaparición | Estado o uso | Coordenadas | Enlace Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Florida | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°49′48″N 15°28′38″O | Q28124634 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
La Humbria | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°59′16″N 15°37′51″O | Q28124636 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
La Mimbre | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°57′17″N 15°37′06″O | Q28124638 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Las Tederas | San Bartolomé de Tirajana | Ruinas | 27°53′16″N 15°36′56″O | Q28124642 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Lomo Carbonero | Vega de San Mateo | Conservado | 28°01′32″N 15°32′42″O | Q28124637 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Los Hortigones | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°52′50″N 15°34′07″O | Q28124635 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Perera | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°55′43″N 15°34′28″O | Q28124639 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Risco la Candelilla | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°56′54″N 15°36′51″O | Q28124640 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | ||
Risco Prieto | Vega de San Mateo | Conservado | 28°00′39″N 15°35′00″O | Q28124641 | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen |
Menos de 10 habitantes
Despoblado | Municipio actual | Población | Estado o uso | Coordenadas | Enlace Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Canalizo | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°55′29″N 15°37′40″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
El Sao | Agaete | Conservado | 28°03′42″N 15°39′30″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Lobos | La Oliva | Conservado | 28°44′17″N 13°49′06″O | Q1051489 | Isla de Lobos (Spain) | ![]() Lobos ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |
Lomo de la Palma | San Bartolomé de Tirajana | Conservado | 27°54′23″N 15°39′09″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Los Tiles | Moya | Conservado | 28°05′28″N 15°35′02″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen | |||
Tabaibales | Mogán | Ruinas | 27°50′48″N 15°46′48″O | ![]() Haz clic aquí para subir tu imagen
|
Referencias
- Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero. Instituto Nacional de Estadística (España).
- Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Diccionario Madoz.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Despoblados de la provincia de Las Palmas.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.