Anexo:Alcaldes de Guaranda
Véase también: Guaranda
Presidentes del Concejo Municipal (1892 - 1948)
Presidente del Consejo Cantonal | Mandato | Ref. |
---|---|---|
Luis R. Blanca | 1892 - 1893 | [1] |
Alfaro del Pozo | 1893 - 1896 | |
Rafael Poveda | 1896 - 1897 | |
Armando Terán | 1897 - 1899 | |
Pablo Calero | 1899 - 1900 | |
Marcos Durango | 1900 - 1902 | |
Ángel Celio Montenegro | 1902 - 1903 | |
Marcos Durango | 1903 - 1904 | |
José Miguel Saltos | 1904 - 1905 | |
José Miguel del Pozo | 1905 - 1905 | |
Virgilio Silva | 1905 - 1905 | |
Vicente Vela | 1905 - 1906 | |
Roberto Alfredo Arregui Chauvín | 1906 - 1906 | |
Gabriel Camacho | 1906 - 1906 | |
Ángel Celio Montenegro | 1906 - 1908 | |
Roberto Alfredo Arregui Chauvín | 1909 - 1910 | |
Ángel Celio Montenegro | 1910 - 1911 | |
Benjamín Terán | 1911 - 1911 | |
Carlos Roldán | 1911 - 1913 | |
Gabriel I. Veintimilla | 1913 - 1913 | |
José Miguel Saltos | 1914 - 1915 | |
Luis Vela | 1915 - 1916 | |
Alejandro Flores | 1916 - 1916 | |
Alfredo Noboa | 1916 - 1916 | |
Gabriel I. Veintimilla | 1916 - 1917 | |
Ángel Polibio Chaves | 1917 - 1917 | |
Alfredo Noboa | 1917 - 1918 | |
Augusto Veintimilla | 1918 - 1919 | |
Luis Vela | 1919 - 1920 | |
Facundo Vela | 1920 - 1921 | |
Luis Vela | 1921 - 1922 | |
Alfredo Noboa | 1922 - 1923 | |
Luis Vela | 1923 - 1924 | |
Julio del Salto | 1924 - 1925 | |
Alberto Dávila | 1925 - 1925 | |
Ángel Celio Montenegro | 1925 - 1925 | |
Eladio García | 1925 - 1926 | |
Carlos Montenegro Aguilar | 1926 - 1927 | |
Luis Vela | 1927 - 1928 | |
José H. González | 1928 - 1929 | |
Alberto Dávila | 1929 - 1929 | |
Humberto del Pozo | 1929 - 1929 | |
Luis Vela | 1929 - 1930 | |
Alberto Dávila | 1930 - 1932 | |
Ricardo Galarza | 1932 - 1933 | |
Miguel A. Arguello | 1933 - 1934 | |
Ángel León Carvajal | 1934 - 1935 | |
César Augusto Durango | 1935 - 1936 | |
Jaime Arregui | 1936 - 1937 | |
Ricardo Galarza | 1937 - 1939 | |
Eladio García | 1939 - 1940 | |
Carlos Enrique Dávila | 1940 - 1940 | |
Luis Enrique Dávila | 1940 - 1941 | |
Gabriel Homero Veintimilla | 1941 - 1942 | |
Alcides Rivadeneira | 1942 - 1943 | |
César Augusto Durango | 1943 - 1944 | |
Augusto Dongilio del Pozo | 1945 - 1947 | |
César Augusto Durango | 1947 - 1948 |
Alcaldes (1948 - Presente)
Alcalde | Inicio | Finalización | Elección | Partido | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
César Alfonso Durango Ramírez | 1948 | 1949 | Designado | [1] | |
![]() |
Gabriel Silva del Pozo | 1949 | 1952 | 1949 | ||
Sergio Humberto Chaves Paredes | 1952 | 1953 | 1951 | |||
Jaime Arregui Bermeo | 1953 | 1955 | 1953 | |||
Gabriel Veintimilla Vela | 1955 | 1957 | 1955 | |||
![]() |
Gabriel Silva del Pozo (2) | 1957 | 1959 | 1957 | ||
![]() |
César Alfonso Durango Ramírez (2) | 1959 | 1962 | 1959 | ||
![]() |
José Q. Coloma de Mora | 1962 | 1965 | 1962 | ||
Gabriel Anacarsis Camacho Vásconez | 1965 | 1966 | Designado | |||
Ángel Escorza Vargas | 1966 | 1967 | Designado | [2] | ||
Cesar Augusto Chavez Gavilanes | 1967 | 1970 | 1967 | [1] | ||
Jesús Págalos | 1970 | 1971 | 1970 | |||
Gabriel Noboa Grijalva | 1971 | 1972 | Designado | |||
Homero Vásconez Benavides | 1972 | 1972 | Designado | |||
Jaime Durango Flores | 1972 | 1978 | Designado | |||
Bayardo Poveda Vargas | 1978 | 1978 | Designado | |||
Guillermo Tapia del Pozo | 1978 | 1984 | 1978 | Izquierda Democrática | ||
Ermel Campaña Baux | 1984 | 1988 | 1984 | Democracia Popular | ||
Freddy López Galarza | 1988 | 1992 | 1988 | Izquierda Democrática | ||
Freddy Espinoza Chimbo | 1992 | 1996 | 1992 | Izquierda Democrática | ||
Kléver Guevara Erazo | 1996 | 2000 | 1996 | Pachakutik | ||
Arturo Yumbay Illigama | 2000 | 2002 | 2000 | Pachakutik | ||
Alberto Coles Tibanlombo | 2002 | 2005 | Sucesión | Izquierda Democrática | ||
2005 | 2009 | 2004 | ||||
![]() |
Gustavo Jaramillo Villafuerte | 2009 | 2014 | 2009 | Pachakutik | |
![]() |
Ramsses Torres Espinosa | 2014 | 2019 | 2014 | Movimiento SUMA | |
![]() |
Medardo Chimbolema Chimbolema | 2019 | 2023 | 2019 | Pachakutik | |
![]() |
Inti Yumbay Taris | 2023 | Presente | 2023 | Movimiento Alianza Social, MAS | [3] |
Véase también
Referencias
- «AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2014». ESPOCH. 27 de diciembre de 2016. Consultado el 11 de noviembre de 2021.
- REGISTRO OFICIAL 704 4 DE MARZO DE 1966 DECRETO 415
- Roura, Claudia (6 de febrero de 2023). «Resultados elecciones Ecuador 2023: Inti Yumbay le quita la alcaldía de Guaranda a Pachakutik». www.ecuavisa.com. Consultado el 8 de febrero de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.