Alexsandro de Souza
Alexsandro de Souza, más conocido como Alex ( 14 de septiembre de 1977, Curitiba, Brasil) es un exfutbolista brasileño que jugaba como mediapunta.
Alex | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Alexsandro de Souza | |
Nacimiento |
Curitiba, Brasil 14 de septiembre de 1977 (46 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1.75 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1995 (Coritiba) | |
Posición | Mediapunta | |
Goles en clubes | 391 | |
Retirada deportiva |
2014 (Coritiba, Estadio Couto Pereira) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Part. (goles) | 48 (12) | |
Página web oficial | ||
El 9 de abril de 2006 marcó dos goles en liga contra el Sivasspor, el segundo de ellos fue el número 250 de su carrera. En 1999 fue nombrado por la IFFHS como máximo goleador a nivel mundial.
Se convirtió en el capitán del Fenerbahçe tras la marcha de los capitanes Ümit Özat al 1. FC Colonia y Tuncay Şanli al Middlesbrough FC. En octubre de 2014, Alex anunció su retiro del fútbol.[1] Su último partido fue la victoria por 3-2 ante el Bahía, el 7 de diciembre de 2014.[2]
Clubes
Club | País | Años |
---|---|---|
Coritiba FBC | ![]() |
1995 - 1997 |
SE Palmeiras | 1997 - 2000 | |
Flamengo (cedido) | 2000 - 2001 | |
Palmeiras | 2001 - 2002 | |
Parma FC | ![]() |
2002 |
Cruzeiro EC | ![]() |
2002 - 2004 |
Fenerbahçe | ![]() |
2004 - 2012 |
Coritiba FBC | ![]() |
2013 - 2014 |
Estadísticas
Internacional
Selección Brasileña | ||
---|---|---|
Año | Jugados | Goles |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 11 | 6 |
2000 | 7 | 1 |
2001 | 5 | 2 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 6 | 1 |
2004 | 13 | 1 |
2005 | 2 | 1 |
Total | 48 | 12 |
Goles internacionales
Gol | Fecha | Estadio | Oponente | Marcó | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 de julio de 1999 | Oddone Sarubbi, Ciudad del Este | ![]() | 2–0 | 2–1 | Copa América 1999 |
2. | 24 de julio de 1999 | Estadio Jalisco, Guadalajara | ![]() | 3–0 | 4–0 | Copa FIFA Confederaciones 1999 |
3. | 24 de julio de 1999 | 4–0 | ||||
5. | 1 de agosto de 1999 | ![]() | 4–2 | 8–2 | ||
6. | 1 de agosto de 1999 | 7–2 | ||||
7. | 26 de julio de 2000 | Morumbi, São Paulo | ![]() | 1–0 | 3–1 | Clasificatorias CONMEBOL Mundial 2002 |
8. | 14 de septiembre de 2000 | The Gabba, Brisbane | ![]() | 3–1 | 3–1 | Juegos Olímpicos Sídney 2000 |
9. | 20 de septiembre de 2000 | ![]() | 1–0 | 1–0 | ||
10. | 18 de julio de 2000 | Pascual Guerrero, Colombia | ![]() | 1–1 | 3–1 | Copa América 2001 |
11. | 23 de junio de 2003 | Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne | ![]() | 2–2 | 2–2 | Copa FIFA Confederaciones 2003 |
12. | 18 de julio de 2004 | Miguel Grau, Piura | ![]() | 1–0 | 4–0 | Copa América 2004[3] |
Estadísticas
Datos actualizados al fin de la carrera deportiva.
Club | Div | Temporada | Liga | Estadual (1) | Copas (2) | Internacional (3) | Otros torneos (4) | Total (5) | Promedio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||
Coritiba![]() | ||||||||||||||||||
2.ª | 1995 | 27 | 4 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | 52 | 6 | 0,11 | ||||
1.ª | 1996 | 18 | 5 | 24 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 44 | 11 | 0,25 | ||||
1997 | 2 | 2 | 20 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | 26 | 17 | 0,65 | |||||
2013 | 29 | 12 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 43 | 26 | 0,60 | |||||
2014 | 26 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | 37 | 10 | 0,27 | |||||
Total club | 102 | 29 | 89 | 39 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202 | 70 | 0,34 | |||||
Palmeiras![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1997 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 0,25 | ||||
1998 | 23 | 7 | 13 | 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 65 | 19 | 0,29 | |||||
1999 | 14 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 22 | 7 | 3 | 0 | 60 | 19 | 0,31 | |||||
2000 | - | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 31 | 10 | 0,32 | |||||
2001 | - | - | 14 | 8 | - | - | 12 | 4 | 4 | 1 | 30 | 13 | 0,43 | |||||
2002 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 13 | 5 | 15 | 5 | 0,33 | |||||
Total club | 65 | 19 | 50 | 17 | 23 | 4 | 58 | 21 | 33 | 15 | 229 | 73 | 0,31 | |||||
Flamengo![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2000 | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 12 | 3 | 0,25 | ||||
Total club | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,25 | |||||
Cruzeiro![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2001 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 19 | 4 | 0,21 | ||||
2002 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 0,15 | |||||
2003 | 38 | 23 | 12 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | - | - | 62 | 38 | 0,61 | |||||
2004 | 5 | 2 | 17 | 14 | - | - | 7 | 3 | - | - | 29 | 19 | 0,65 | |||||
Total club | 74 | 31 | 29 | 23 | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 123 | 63 | 0,51 | |||||
Fenerbahçe![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 2004-05 | 31 | 24 | - | - | 5 | 4 | 8 | 1 | - | - | 44 | 29 | 0,65 | ||||
2005-06 | 31 | 14 | - | - | 8 | 2 | 6 | 3 | - | - | 45 | 20 | 0,44 | |||||
2006-07 | 32 | 19 | - | - | 3 | 0 | 12 | 1 | - | - | 47 | 20 | 0,42 | |||||
2007-08 | 28 | 14 | - | - | 3 | 0 | 12 | 4 | - | - | 43 | 18 | 0,41 | |||||
2008-09 | 26 | 11 | - | - | 5 | 4 | 9 | 2 | - | - | 40 | 17 | 0,42 | |||||
2009-10 | 26 | 11 | - | - | 9 | 7 | 8 | 3 | - | - | 43 | 21 | 0,48 | |||||
2010-11 | 33 | 28 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 38 | 28 | 0,73 | |||||
2011-12 | 33 | 14 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 36 | 17 | 0,47 | |||||
2012-13 | 5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 10 | 2 | 0,20 | |||||
Total club | 245 | 135 | 0 | 0 | 38 | 21 | 63 | 15 | 0 | 0 | 342 | 172 | 0,50 | |||||
Total carrera | 492 | 217 | 168 | 79 | 82 | 33 | 132 | 39 | 34 | 15 | 908 | 380 | 0,41 | |||||
(1) Incluye datos del Campeonato Paranaense, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro.
(2) Incluye datos de la Copa de Brasil, Copa de Turquía, Supercopa de Turquía.
(3) Incluye datos de la Copa Mercosur, Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Copa Sudamericana, Liga de Campeones de la UEFA, Liga Europa de la UEFA.
(4) Incluye datos de la Torneo Río-São Paulo, Copa de Campeones.
(5) No se consideran goles en encuentros amistosos. |
Palmarés
Campeonatos regionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Río-São Paulo | Palmeiras | ![]() ![]() |
2000 |
Campeonato Mineiro | Cruzeiro | ![]() |
2003 |
Campeonato Mineiro | 2004 | ||
Campeonato Paranaense | Coritiba | ![]() |
2013 |
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa de Brasil | Palmeiras | ![]() |
1998 |
Campeonato Brasileño | Cruzeiro | 2003 | |
Copa de Brasil | 2003 | ||
Superliga de Turquía | Fenerbahçe | ![]() |
2004-2005 |
Superliga de Turquía | 2006-2007 | ||
Supercopa de Turquía | 2007 | ||
Supercopa de Turquía | 2009 | ||
Superliga de Turquía | 2010-2011 | ||
Copa de Turquía | 2011-2012 |
Copas internacionales
Referencias
- globoesporte.com. «Mesmo com proposta dos EUA, Alex decide que se aposenta no fim do ano | globoesporte.com» (en portugués). Consultado el 25 de marzo de 2015.
- Os gols de Coritiba 3 x 2 Bahia pelo Brasileirão 2014 Série A, consultado el 27 de enero de 2023.
- Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. «Copa América 2004». Consultado el 4 de febrero de 2013.
Enlaces externos
- Web oficial
- Estadística de su carrera
- Perfil en TFF.org
- Perfil en Sambafoot
- Perfil en fenerbahce.org
- Perfil de transfermarkt.de
- Estadísticas Football Database
- Alex de Souza: el centrocampista total, compilación
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.