(100195) 1994 CR12
(100195) 1994 CR12 es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 7 de febrero de 1994 por Eric Walter Elst desde el Observatorio de La Silla, Chile.
| (100195) 1994 CR12 | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | E. W. Elst | |
| Fecha | 7 de febrero de 1994 | |
| Lugar | Observatorio de La Silla | |
| Designaciones | 1994 CR12 = 2000 KO2 | |
| Nombre provisional | 1994 CR12 | |
| Categoría | Cinturón de asteroides | |
| Elementos orbitales | ||
| Longitud del nodo ascendente | 144,4096823509° | |
| Inclinación | 18,6154844734° | |
| Argumento del periastro | 61,1685570373° | |
| Semieje mayor | 3,1089344439 ua | |
| Excentricidad | 0,2570714441 | |
| Anomalía media | 6,8368746588° | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
| Periastro o perihelio | 2,3097161768 ua | |
| Apoastro o afelio | 3,9081527109 ua | |
| Semi-amplitud | ua | |
| Período orbital sideral | 2002,23834138917 días | |
| Velocidad orbital media | km/s | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | km. | |
| Diámetro | 4,011 | |
| Periodo de rotación | horas | |
| Inclinación axial | º | |
| Magnitud absoluta | 15,1 | |
| Albedo | 0,145 | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | (100194) 1994 CK11 | |
| Siguiente | (100196) 1994 CL16 | |
Referencias
- «100195». Web de Minor Planet Center (en inglés).
- «(100195) 1994 CR12». Web de JPL (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.